El sitio Fund Pro (http://www.fundpro.com/) reconoció a las operadoras de sociedades de inversión y a los fondos más destacados en México durante 2009 con la entrega de los premios Fund Pro Platinum Performance. En esta ocasión, Fund Pro otorgó siete trofeos para las mejores operadoras (manager of the year), así como también entregó 58 diplomas para los mejores fondos de inversión (fund of the year) en un total de 20 categorías.
La entrega de los Fund Pro Platinum Performance Awards se realizó en el marco del ‘7° Seminario sobre Administración de Activos en México', organizado por la firma Latin Asset Management/ Fund Pro, el pasado jueves 18 de marzo en la capital mexicana. Los galardones fueron otorgados por categoría y de acuerdo al desempeño que mostraron tanto las operadoras como los fondos durante 2009, basándose en la aplicación de una exclusiva metodología de análisis y comparación de fondos.
Para esta cuarta edición del ranking fueron analizadas 1,499 series pertenecientes a 389 fondos. Como primer punto del análisis del ranking, los fondos fueron clasificados de acuerdo al tipo de valores que componen su cartera que son los que determinan su rendimiento; así como por su objetivo de inversión. De esta manera, se obtuvieron un total de 20 grupos de fondos o categorías.
Cabe señalar que Actinver-Lloyd, BBVA Bancomer Gestión, Gestión Santander, Impulsora de Fondos Banamex, ING Investment Management y Operadora GBM fueron las operadoras que registraron la mayor cantidad de fondos premiados.
Thomas V. Ciampi, director general de Fund Pro, destacó que el ranking de fondos de inversión Fund Pro Platinum Performance se suma a los esfuerzos hechos por Latin Asset Management/ Fund Pro para atraer y estimular el interés de los inversionistas por los fondos de inversión, contribuyendo así a su educación y a la expansión de esta industria en la región de América Latina.
"Tenemos una gran confianza en nuestra metodología de análisis, pues está basada no sólo en rendimientos sino, también, considera los riesgos que los fondos asumen para conseguirlos. Además, es importante mencionar que Fund Pro no está afiliado con ningún administrador o distribuidor de fondos, lo que nos permite asegurar la objetividad e imparcialidad de los reconocimientos otorgados", añadió.
Los ganadores de los Fund Pro Platinum Performance Awards fueron:
Mejores Operadoras de México en 2009 |
Categoría | Operadora de S.I. | Recibió |
Deuda Corto Plazo | BBVA Bancomer Gestión | Jorge Unda Rodriguez (Dir. de Inversiones) |
Deuda Mediano y Largo Plazo | Impulsora de Fondos Banamex | Sergio Covarrubias (Dir. de Ventas y Distribución) |
Deuda Moneda Extranjera | Actinver-Lloyd | Carla Merino (Operadora de Fondos) |
Deuda No Contribuyente | ING Investment Management | Emilio Bejos (Dir. Inversiones Institucionales) |
Fondos Flexibles | Operadora de Fondos Banorte | Gerardo Molina (Dir. de Soc. de Renta Variable) |
Acciones México | Gestión Santander | José Garaicochea (Dir. de Fondos de Renta Variable) |
Acciones Internacionales | Impulsora de Fondos Banamex | Sergio Covarrubias (Dir. de Ventas y Distribución) |


Mejores Fondos de Inversión de México en 2009 |
Categoría | Fondo | Operadora |
Acciones Mercados Desarrollados | SK-STRE | Skandia Operadora de Fondos |
Acciones Mercados Emergentes | HZEMEQ | Impulsora de Fondos Banamex |
Acciones México | BMERINF | BBVA Bancomer Gestión |
ST&ER-D | Gestión Santander |
STER-RV | Gestión Santander |
NTE+SEL | Operadora de Fondos Banorte |
Acciones México Indizados | SCOTIA7 | Scotia Fondos |
ACTIVAR | Actinver-Lloyd |
Acciones Norteamérica | FRANOPR | Franklin Templeton Asset Mgt. |
STERNDQ | Gestión Santander |
GBMINT | Operadora GBM |
Cobertura Dólar | +TASAUS | Intercam Fondos |
MONEXUS | Monex Operadora de Fondos |
SCOTIA3 | Scotia Fondos |
Cobertura Euro | BBVAEUR | BBVA Bancomer Gestión |
Deuda Corto Plazo | F-GUBER | Actinver-Lloyd |
BMERGOB | BBVA Bancomer Gestión |
SBTRADI | BBVA Bancomer Gestión |
STER10P | Gestión Santander |
STERGOB | Gestión Santander |
HSBCGOB | HSBC Global Asset Mgt. |
HZGUB | Impulsora de Fondos Banamex |
HZMDNC | Impulsora de Fondos Banamex |
INGCETE | ING Investment Mgt. |
ZGOB | Invex Operadora |
IXEFIN | Ixe Fondos |
Deuda Corto Plazo - No Contribuyente | STERGOB | Gestión Santander |
HSBCGOB | HSBC Global Asset Mgt. |
HZMDNC | Impulsora de Fondos Banamex |
INGCETE | ING Investment Mgt. |
ZGOB | Invex Operadora |
Deuda Internacional | PRUEM | Actinver-Lloyd |
Deuda Largo Plazo | LOYPLUS | Actinver-Lloyd |
B+REAL | BBVA Bancomer Gestión |
HZREAL | Impulsora de Fondos Banamex |
INGREAL | ING Investment Mgt. |
SCOTIAC | Scotia Fondos |
Deuda Largo Plazo - No Contribuyente | HZPZONC | Impulsora de Fondos Banamex |
INGREAL | ING Investment Mgt. |
Deuda Mediano Plazo | ACTIMED | Actinver-Lloyd |
APOLOM | Actinver-Lloyd |
ST&ER1X | Gestión Santander |
ING-GOB | ING Investment Mgt. |
NTEPRIV | Operadora de Fondos Banorte |
GBMM3 | Operadora GBM |
VALMX17 | Operadora Valmex |
Deuda Mediano Plazo - No Contribuyente | ING-GOB | ING Investment Mgt. |
NAFM-EX | Operadora de Fondos Nafinsa |
GBMM3 | Operadora GBM |
Deuda Moneda Extranjera | ING-USD | ING Investment Mgt. |
GBMUSD | Operadora GBM |
Deuda Moneda Extranjera - No contribuyente | ING-USD | ING Investment Mgt. |
Flexible Agresivo | GBMAAA | Operadora GBM |
VALUEV5 | Value Operadora |
Flexible Conservador | NTE+EMP | Operadora de Fondos Banorte |
Ciclo de Vida | LifeStyle | Principal Fondos de Inversión |
Flexible Internacional | ZEVERST | Invex Operadora |
VALMXA | Operadora Valmex |
También durante el seminario, los asistentes tuvieron la oportunidad de revisar las tendencias en la industria de administración de activos de México y de América Latina, así como también se analizaron temas relacionados con la distribución de fondos de inversión y de ahorro voluntario para el retiro en el país.
Estos tópicos fueron analizados por reconocidos especialistas locales e internacionales, tanto de organismos de regulación y control, como de administradoras de recursos. Así, el evento contó con la valiosa presencia de directivos de la CNBV, Amafore, Compass Group México, Más Fondos, Skandia México, Principal Financial Group, State Street Global Advisors, AllianceBernstein y Towers Watson.
Fund Pro Performance es un sitio de Internet interactivo (www.fundpro.com) que ofrece noticias, análisis y otras informaciones sobre los fondos de inversión de México. El sitio pone a disposición de cualquier persona, de manera gratuita, diversas herramientas de comparación de fondos que sirven de guía para los inversionistas. Fund Pro cuenta con un equipo de profesionales calificados y con una independencia editorial que lo transforma en la principal fuente de información imparcial en la industria de fondos.