Cambiar Categoría
|
|
|
| Fondo | Administradora | Valor de la Cuota | Rend. % Diaria | Rend. % 1 año |
| INGCORP BOE1 | ING | 1.6292 | 0.082 | 5.147 |
| INGCORP BOI | ING | 1.5625 | 0.080 | 4.480 |
| INGCORP BOE2 | ING | 1.5781 | 0.080 | 4.539 |
| INGCORP BOE3 | ING | 1.5532 | 0.079 | 4.239 |
| INGCORP BOE4 | ING | 1.5286 | 0.078 | 3.934 |
| INGCORP BOM | ING | 1.5038 | 0.078 | 3.835 |
| INGCORP BOF | ING | 1.4484 | 0.076 | 3.204 |
| INGCORP BDF | ING | 1.4180 | 0.075 | 2.831 |
| INGCORP BDM1 | ING | 1.4270 | 0.075 | 2.653 |
| INGCORP BEXT | ING | 1.4671 | 0.075 | 2.677 |
| INGCORP BF | ING | 1.4702 | 0.074 | 2.281 |
| ING-1E BOE1 | ING | 2.9999 | 0.047 | 5.008 |
| INGPLUS BOE1 | ING | 1.0456 | 0.047 | N/D |
| ING-1E BOE2 | ING | 2.8864 | 0.045 | 4.401 |
| INGPLUS BOE2 | ING | 1.0401 | 0.045 | N/D |
| ING-1E BOE3 | ING | 2.8371 | 0.044 | 4.098 |
| INGPLUS BOE3 | ING | 1.0373 | 0.044 | N/D |
| ING-1E BOE4 | ING | 2.7892 | 0.044 | 3.797 |
| ING-1E BD | ING | 2.7581 | 0.044 | 3.797 |
| INGPLUS BOE4 | ING | 1.0346 | 0.044 | N/D |
| INGPLUS BDE | ING | 1.0346 | 0.044 | N/D |
| ING-1E BFE | ING | 2.7663 | 0.042 | 3.197 |
| INGPLUS BOM | ING | 1.0305 | 0.042 | N/D |
| INGPLUS BDM | ING | 1.0305 | 0.042 | N/D |
| ICAPAT B-M4 | Invercap | 2.1726 | 0.041 | 1.510 |
|
Datos al 7 de Febrero de 2012. Los rendimientos son nominales y se encuentran expresados en Moneda Local.