En la semana que terminó el 8 de agosto, los mercados financieros argentinos operaron en un entorno difícil, pues se registró una fuerte caída en las cotizaciones de los bonos de la deuda argentina.
A este respecto, durante el periodo se presentaron ventas de títulos públicos debido a la incertidumbre que prevalecía entre los inversores ante los rumores de una posible baja en la calificación de la deuda argentina por parte de las calificadoras Moody's y S&P debido a los elevados niveles de inflación y a un bajo ritmo de crecimiento económico del país.
De acuerdo con analistas, otro factor que contribuyó al colapso de estos títulos fue el aumento en el nivel de su oferta, luego de que Venezuela realizó una compra de bonos argentinos de US$ 1.000 millones de dólares, y después los colocó en el mercado secundario.
En cuanto al tipo de cambio, el peso argentino registró una depreciación frente al dólar estadounidense de 0.3%, y una apreciación de 3.1% ante el euro.
Ante este escenario, los fondos de deuda vieron impactada su rentabilidad. Así, los fondos de deuda de corto y mediano plazo tuvieron pérdidas de 0.35% y 2.05%; mientras que la caída más fuerte, de 4%, fue para aquellos orientados al largo plazo. En cuanto a la categoría de Deuda Latinoamérica, ésta registro también un retroceso semanal de 0.55%. Por otra parte, los fondos clasificados como Deuda Global, así como los que invierten en plazo fijo, lograron obtener ganancias, aunque modestas, de 0.17% y 0.12%, respectivamente.
El fondo líder fue Super Bonos Internacionales C, de Santander Río, con un rendimiento de 1.96%, siendo el más alto del segmento de deuda; el cual corresponde a la categoría de Deuda Global. Se trata de un fondo de renta fija en dólares y su horizonte de inversión es el mediano plazo. Está nominado en dólares para las suscripciones, rescates y valoración del patrimonio. El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de deuda corporativa y de gobiernos, en forma directa y a través de Cedears o de fondos internacionales. Está dirigido al público en general, así como a inversores institucionales.

Fondos Deuda Corto Plazo | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
RJ Delta Renta 2 B | 0.46 | 0.10 | 22.65 | 3,000 |
RJ Delta Ahorro B | 0.39 | 0.14 | 20.92 | 3,000 |
RJ Delta Ahorro A | 0.36 | 0.13 | 17.10 | 3,000 |
Pionero FF | 0.29 | 0.07 | 17.02 | 1,000 |
Premier Renta Plus Pesos A | 0.25 | 0.06 | 76.06 | 25,000 |
Gainvest Renta Fija | 0.24 | 0.06 | 36.83 | 1,000 |
Fondos Deuda Mediano Plazo | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
RJ Delta Renta A | 1.27 | 1.57 | 4.97 | 3,000 |
Fima ON A | 0.20 | 0.11 | 4.23 | 1,000 |
FBA Bonos Argentina B | -0.24 | 0.45 | 5.92 | 1,000 |
FBA Bonos Argentina A | -0.24 | 0.45 | 4.32 | 1,000 |
Pellegrini Renta Fija B | -0.24 | 0.22 | 27.59 | 1,000,000 |
Compass Opportunity A | -0.76 | 0.48 | 4.87 | 1,000 |
Fondos Deuda Largo Plazo | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
FBA Horizonte | -1.81 | 0.92 | 16.56 | 1,000 |
1810 Renta Fija US$ | -2.52 | 1.14 | 4.30 | 1,000 |
SBS Renta Pesos B | -3.14 | 1.19 | 2.17 | 0 |
SBS Renta Pesos A | -3.15 | 1.19 | 5.74 | 0 |
Fima Renta Plus A | -3.32 | 1.48 | 2.07 | 1,000 |
1822 Raíces Renta Global | -3.76 | 1.86 | 2.86 | 1,000 |
Fondos de plazo fijo | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
Premier Renta CP $ A | 0.16 | 0.05 | 362.27 | 1,000 |
Pellegrini Renta Pesos B | 0.16 | 0.05 | 758.26 | 1,000,000 |
Pellegrini Renta Pesos A | 0.16 | 0.05 | 5.02 | 1,000 |
HF Pesos I | 0.15 | 0.05 | 1,073.24 | 1,000 |
Premier Renta CP $ B | 0.15 | 0.05 | 6.29 | 1,000 |
Pionero Pesos | 0.15 | 0.04 | 430.74 | 1,000 |
Fondos de Deuda Latinoamérica | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
Schroder Renta Fija A | 1.64 | 1.82 | 15.03 | 100,000 |
Superfondo Renta Latinoamérica C | 0.67 | 0.82 | 5.15 | 1,000 |
Schroder Renta Fija B | 0.51 | 0.98 | 3.83 | 0 |
Berkley Capital Renta Fija | 0.45 | 0.13 | 127.76 | 100,000 |
Compass Renta Fija B | 0.17 | 0.57 | 8.44 | 1,000 |
Compass Renta Fija A | 0.16 | 0.57 | 6.88 | 1,000 |
Fondos de Deuda Internacional | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
Super Bonos Internacionales C | 1.96 | 0.95 | 26.36 | 1,000 |
1784 Renta Internacional B | 0.56 | 0.44 | 9.95 | 1,000 |
Premier Renta Global A | -0.25 | 0.34 | 44.92 | 10,000 |
Premier Renta Global B | -0.26 | 0.34 | 4.36 | 1,000 |
Es importante recordar que al invertir en un fondo mutuo, la rentabilidad no es el único factor a considerar; pues también hay que evaluar otras características como, por ejemplo, su nivel de riesgo. De esta manera, resulta esencial leer antes el Reglamento de Gestión del fondo en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su reglamento interno, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos se encuentran medidos en pesos argentinos, independiente de la moneda de contabilización del fondo, es decir, se encuentra incorporada la variación del tipo de cambio, y abarcan el periodo del 4 al 8 de agosto de 2008. Los patrimonios y partícipes son datos al 8 de agosto. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Ar$2 millones de patrimonio.