En la semana que terminó el 1º de agosto, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires presentó un retroceso de 1.4% pues seguía la cautela entre los inversores con respecto a las medidas que el gobierno argentino tomaría para reactivar la economía tras el largo conflicto con el campo; el cual concluyó con la suspensión de las retenciones móviles al agro. Además, prevalecieron las preocupaciones sobre la inflación.
En la parte externa, repercutió el desempeñó volátil que tuvieron las bolsas de Estados Unidos debido a la publicación de datos económicos que resultaron mixtos.
Con respecto al desempeño de las acciones, los títulos de emisoras relacionadas con el sector eléctrico se vieron impulsadas por el incremento que ya se esperaba de las tarifas de electricidad. Entre las acciones más beneficiadas por esta medida se encontraban las de Edenor y Pampa, mismas que después caerían fuertemente al cierre de la semana.
A este respecto, el miércoles 30 de julio, el gobierno argentino autorizó este aumento tarifario, de hasta 30 %, e indicó que la medida le permitirá reducir los subsidios a las empresas de servicios.
Ante este panorama, los fondos de acciones de mejor desempeño fueron los que invierten en emisores brasileños, con un rendimiento de 2.68%; seguidos por los fondos de Acciones Latinoamérica al obtener un premio de 2.21%. Además, los fondos clasificados como Acciones Global y Acciones Norteamérica registraron una suba de 0.90% y 0.23%, respectivamente. Por su parte, los fondos de la categoría Acciones Europa retrocedieron ligeramente (-0.05%) durante la semana; mientras que en el caso de los fondos de acciones argentinas; éstos acentuaron las pérdidas al bajar 1.02%. Sin embargo, la caída más fuerte del periodo, de 1.91%, fue para los fondos de Acciones Asia.
Durante el periodo, el líder fue Cardinal Renta Variable B, de MBA, con un rendimiento de 3.49%, siendo el más alto del segmento y del periodo; el cual corresponde a la categoría Acciones Brasil. El fondo puede invertir en valores negociables e instrumentos de renta variable con oferta pública autorizada emitidos y negociados en la República Argentina o en las Repúblicas Federativa de Brasil, del Paraguay, Oriental del Uruguay y de Chile. La moneda del fondo es el dólar estadounidense. Las cuotapartes clase A y C están dirigidas al público en general; mientras que las cuotapartes clase B y D son para inversores institucionales. Su horizonte de inversión es largo plazo.

Fondos Acciones Brasil | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
Cardinal Renta Variable B | 3.49 | 6.29 | 570.9 | 1,000 |
Consultatio Brazil Fund | 3.13 | 6.91 | 1,027.2 | 15,000 |
Schroder Brasil B | 2.87 | 6.11 | 212 | - |
1784 Brazil B | 2.78 | 6.36 | 59.6 | 1,000 |
Optimum Renta Variable l | 2.20 | 6.05 | 427.2 | 1,000 |
FBA Brasil B | 2.19 | 6.41 | 2.1 | 1,000 |
Fondos Acciones Latinoamérica | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
Compass Small Cap II B | 3.02 | 2.55 | 12.6 | 1,000 |
Compass Small Cap II A | 2.99 | 2.55 | 2.4 | 1,000 |
Pionero Latam A | 2.83 | 4.67 | 67.7 | 1,000 |
Pionero Latam B | 2.83 | 4.67 | 6.3 | 1,000 |
Schroder Latin America B | 2.53 | 5.18 | 53.5 | - |
Consultatio Growth Fund | 2.49 | 5.80 | 187.2 | 15,000 |
Fondos Acciones Global | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
FBA Acciones Globales B | 2.51 | 5.72 | 21.3 | 1,000 |
FBA Acciones Globales A | 2.48 | 5.72 | 82.0 | 1,000 |
Fima Global Assets | 0.61 | 3.63 | 3.2 | 1,000 |
Compass Natural Resources B | 0.04 | 5.07 | 125.8 | 1,000 |
Compass Natural Resources A | 0.02 | 5.07 | 5.3 | 1,000 |
Fondos Acciones Norteamérica | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
Schroder USA B | 1.71 | 4.02 | 64.3 | - |
Schroder USA A | 0.91 | 3.13 | 104.0 | 10,000 |
RJ Delta USA B | 0.73 | 3.09 | 14.9 | 3,000 |
Consultatio American Fund | 0.71 | 4.39 | 38.5 | 15,000 |
HF USA I | 0.63 | 4.48 | 3.1 | 1,000 |
CMA América | 0.48 | 4.46 | 4.4 | 1,000 |
Fondos Acciones Europa | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
1784 Europa B | 0.51 | 3.36 | 6.7 | 1,000 |
HF Europa I | 0.34 | 3.14 | 10.2 | 1,000 |
Schroder Europa B | -0.02 | 2.48 | 25.9 | - |
CMA Europa | -0.22 | 3.32 | 5.1 | 1,000 |
Lombard Europa | -0.63 | 1.81 | 38.0 | 30,000 |
Schroder Europa A | -0.81 | 1.84 | 56.6 | 100,000 |
Fondos Acciones Argentina | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
Delval | 0.30 | 1.78 | 8.2 | 1,000 |
Schroder Renta Variable | -0.11 | 3.10 | 15.2 | 10,000 |
Numancia | -0.30 | 1.24 | 3.0 | 200 |
Tavelli Plus | -0.41 | 2.46 | 10.9 | 1,000 |
1822 Raíces Valores Negociables | -0.42 | 2.39 | 9.0 | 500 |
1810 Renta Variable Argentina | -0.56 | 3.08 | 6.4 | 1,000 |
Fondos Acciones Asia | Rent % | Volat. % | Patrimonio Ar$ millones | Mínimo inversión |
Lombard Asia | -0.80 | 3.09 | 26.5 | 30,000 |
Schroder Asia B | -0.86 | 4.36 | 15.1 | - |
Schroder Asia A | -1.64 | 3.47 | 615.1 | 100,000 |
Compass Pacific B | -2.56 | 3.29 | 233.6 | 1,000 |
Compass Pacific A | -2.58 | 3.29 | 2.8 | 1,000 |
Consultatio Asia Fund | -2.70 | 2.91 | 13.4 | 15,000 |
Es importante recordar que al invertir en un fondo mutuo, la rentabilidad no es el único factor a considerar; pues también hay que evaluar otras características como, por ejemplo, su nivel de riesgo. De esta manera, resulta esencial leer antes el Reglamento de Gestión del fondo en que se quiera participar.
Nota.- Los rendimientos están expresados en pesos y abarcan el periodo del 28 de julio al 1º de agosto de 2008. Los patrimonios son datos al 1º de agosto. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Ar$2 millones de patrimonio.