En la semana que terminó el 7 de noviembre, los mercados financieros operaron en un entorno de tasas de interés con comportamiento ascendente, empujadas por una sobreoferta de títulos, mientras los inversores buscaron liquidez para participar en la subasta de títulos de deuda de la empresa forestal Celulosa Arauco y Constitución. La compañía forestal del grupo Empresas Copec colocó el día jueves instrumentos de deuda en el mercado local por unos US$203 millones, en lo que especialistas valoraron como una reactivación del mercado de bonos tras la necesidad de liquidez sufrida por el sistema financiero local hace unas semanas.
Las tasas de los Bonos del Banco Central de Chile en Unidades de Fomento (BCU) cerraron al alza, influenciadas por las cifras de inflación y crecimiento. El Gobierno informó que la inflación fue 0.9%, mientras que el Banco Central señaló que la actividad económica en septiembre aumentó 5.5%. Sin embargo, según analistas, la cifra de la tasa de inflación debería haber hecho disminuir las tasas, pero el dato del crecimiento estaría apartando un recorte de la tasa clave de la economía en el corto plazo. La Tasa Interna de Retorno (TIR) del BCU de 5 años se incrementó a un valor de 3,41%, mientras que la TIR del BCU de 7 años escaló a un 3,42%.
En el marco internacional, dos hechos importantes se manifestaron a lo largo de la semana precedente. En el ámbito político, la noticia del triunfo del candidato demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no se hizo sentir en la iniciativa de los inversionistas en el mercado. En el ámbito financiero se destacó la baja de la tasa de interés a cargo del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, con el fin de de promover la actividad económica.
Con respecto al tipo de cambio, el peso chileno se apreció 5.61% ante el dólar estadounidense, y 6.59% frente al euro, impulsado por la recuperación de los precios de los commodities.
En ese contexto, los fondos que invierten en instrumentos de deuda de corto plazo presentaron la mejor performance, con un rendimiento promedio de 0.19%. A continuación lo siguió la categoría Mercado de Dinero con una ganancia de 0.15%, completando el podio Deuda Mediano Plazo con una utilidad casi nula de 0.002%. Seguido de éstos, estuvieron las categorías Deuda Largo Plazo, Deuda Global y Mercado de Dinero en dólares, todos con rentabilidades negativas de 0.07%, 1.36% y 5.62%, respectivamente.

El fondo líder en rentabilidad durante la semana fue Consorcio Retorno Total B perteneciente a la categoría Renta Fija menor a 365 días, con una ganancia de 1.37%. El mismo está orientado a inversionistas con un nivel medio/alto de aceptación al riesgo, y que quieran buscar ganancias de capital mayores a otras alternativas de ahorro. El fondo busca maximizar la rentabilidad, sin importar la tendencia del mercado, al invertir en forma activa una porción de la cartera en instrumentos de capitalización y derivados.
Renta Fija menor a 90 días Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Principal Vision 100 | 0.24 | 0.09 | 12328.8 | 49 | 100000000 |
Itaú Select | 0.23 | 0.09 | 116888.5 | 741 | 0 |
Security Check I | 0.23 | 0.09 | 3109.6 | 202 | 0 |
Zurich Cash | 0.23 | 0.08 | 8200.8 | 238 | 0 |
Security Plus C | 0.23 | 0.09 | 72723.7 | 81 | 500000000 |
Renta Fija menor a 365 días Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Itaú Value B | 0.36 | 0.17 | 596.1 | 255 | 0 |
Itaú Value A | 0.35 | 0.17 | 42417.6 | 3531 | 0 |
Santander Super Interés Ejecutivo | 0.32 | 0.15 | 15533.8 | 181 | 200000000 |
Banchile Crecimiento B | 0.32 | 0.17 | 422.0 | 13 | 5000000 |
Santander Super Interés Inversionista | 0.32 | 0.15 | 48008.7 | 2264 | 15000000 |
Renta Fija mayor a 365 días Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Bice Beneficio B | 0.35 | 0.24 | 1299.0 | 90 | 1000000 |
Bice Beneficio F | 0.34 | 0.24 | 1961.7 | 45 | 1000000 |
Bice Beneficio A | 0.34 | 0.24 | 20048.7 | 1462 | 1000000 |
Bice Beneficio C | 0.33 | 0.24 | 15460.3 | 597 | 1000000 |
BCI Depósito Mensual de Ahorro Alfa | 0.30 | 0.19 | 27340.5 | 9271 | 250000 |
Renta Fija menor a 90 días Internacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
LarrainVial Money Market B | -5.52 | 0.04 | 2076.3 | 129 | 0 |
Bandesarrollo US$ B | -5.52 | 0.04 | 893.7 | 276 | 1000 |
LarrainVial Money Market I | -5.52 | 0.04 | 16405.7 | 13 | 500000000 |
Penta Money Market Dólar A | -5.52 | 0.03 | 10074.4 | 271 | 0 |
Santander Money Market Dólar | -5.52 | 0.04 | 258708.5 | 7554 | 100000 |
Renta Fija menor a 365 días Internacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Cruz del Sur Confianza Dólar A | -5.44 | 0.26 | 3056.7 | 50 | 0 |
Cruz del Sur Confianza Dólar F | -5.44 | 0.26 | 1656.1 | 109 | 0 |
Consorcio Renta Dólar D | -5.67 | 0.10 | 482.9 | 2 | 500000000 |
Consorcio Renta Dólar A | -5.67 | 0.10 | 389.4 | 18 | 0 |
Consorcio Renta Dólar C | -5.67 | 0.10 | 242.2 | 32 | 0 |
Renta Fija mayor a 365 días Internacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Penta Renta Internacional C | -0.14 | 0.87 | 3512.0 | 190 | 100000000 |
Penta Renta Internacional A | -0.15 | 0.87 | 1103.6 | 909 | 0 |
BCI Deuda Emergente Alfa | -1.50 | 3.01 | 407.6 | 98 | 0 |
Consorcio Emerging Income E | -1.78 | 2.69 | 855.9 | 2613 | 0 |
Principal Renta Emergente E | -2.01 | 3.46 | 302.4 | 70 | 1000 |
Renta Fija menor a 365 días Origen flexible | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Consorcio Retorno Total B | 1.37 | 0.76 | 247.4 | 2 | 500000000 |
Consorcio Retorno Total E | 1.25 | 0.68 | 589.2 | 40 | 0 |
Consorcio Retorno Total A | 1.22 | 0.67 | 1662.4 | 202 | 500000000 |
Consorcio Retorno Total C | 1.21 | 0.67 | 699.5 | 117 | 500000000 |
Zurich Cash Plus B | 0.32 | 0.07 | 586.4 | 46 | 0 |
Renta Fija mayor a 365 días Origen flexible | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Banchile Alianza B | 0.78 | 0.73 | 1362.9 | 477 | 5000000 |
Banchile Alianza A | 0.77 | 0.73 | 17446.3 | 1170 | 5000000 |
Zurich Equilibrio 30 C | 0.32 | 0.16 | 1564.2 | 131 | 0 |
Zurich Equilibrio 30 B | 0.31 | 0.15 | 14431.0 | 686 | 0 |
Zurich Equilibrio 30 A | 0.30 | 0.15 | 2905.0 | 328 | 0 |
Es importante recordar que al invertir en un fondo mutuo, la rentabilidad no es el único factor a considerar; pues también hay que evaluar otras características como, por ejemplo, su nivel de riesgo. De esta manera, resulta esencial leer antes el Reglamento Interno del fondo en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su reglamento interno, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son nominales, se encuentran medidos en pesos chilenos, independiente de la moneda de contabilización del fondo, es decir, se encuentra incorporada la variación del tipo de cambio, y abarcan el periodo del 30 de octubre al 7 de noviembre de 2008. Los patrimonios y partícipes son datos al 7 de noviembre. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Cl$200 millones de patrimonio.