El índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago, tuvo una caída de 0.91% durante la semana que finalizó el día 14 de noviembre. La baja fue un reflejo a los renovados temores de los inversionistas sobre una recesión mundial.
En el ámbito internacional, el gobierno chino aprobó durante la semana un plan de US$600,000 millones, en un intento de atenuar el shock de la crisis financiera mundial. El nuevo plan de gastos se enfocaría en el financiamiento de viviendas, nuevas líneas de ferrocarril, carreteras y aeropuertos.
Otro hecho importante fue el anuncio de la entrada en recesión de la Eurozona por primera vez en su breve historia, según la oficina de estadísticas de la europea Eurostat, al contraerse el producto por segundo cuatrimestre consecutivo. Los países más afectados son Alemania e Italia, con un retroceso del 0.5% de su PIB en el tercer trimestre, tras haber sufrido ya contracciones en el segundo trimestre.
En cuanto al tipo de cambio, el peso se depreció con respecto a al dólar en 0.06%, y con respecto al Euro se apreció en 0.38%. La moneda doméstica ésta vez no se vio afectada, pese a la fuerte caída del precio del cobre, principal producto de exportación. Además, se percibió un exceso de liquidez en dólares en el mercado, en paralelo a la baja demanda de la moneda americana por parte de las empresas.
En ese contexto, los fondos de acciones tuvieron un desempeño negativo, debido a la fuerte incertidumbre que está azotando a los mercados de renta variable. La categoría de menores pérdidas fue Acciones Chile, con un rendimiento de -0.09%, seguido por Acciones Asia (-2.26%) y Acciones Europa (-2.71%). Los segmentos de peor performance fueron Acciones Global, Acciones Mercados Emergentes y Acciones Latinoamérica, con fuertes pérdidas de 3.51%, 4.72% y 5%, respectivamente.
El fondo destacado de la semana, fue Banchile Inversión China correspondiente a la categoría Acciones Asia Emergente, con una ganancia de 3.66%. El fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda y/o en instrumentos de capitalización de emisores que participan en el mercado de China. Este fondo mutuo está orientado a mediano y largo plazo, además, puede invertir en instrumentos derivados.
Fondos Accionario Asia Emergentes | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Banchile Inversión China | 3.66 | 6.62 | 379.2 | 63 | 0 |
Bice Best Asia B | -0.59 | 6.12 | 363.5 | 185 | 1000000 |
Bice Best Asia F | -0.62 | 6.11 | 296.0 | 47 | 1000000 |
Bice Best Asia A | -0.64 | 6.11 | 1619.7 | 351 | 1000000 |
Celfin Acciones Asia Emergente I | -1.53 | 5.51 | 553.3 | 11 | 10000000 |
En el mercado nacional, el fondo destacado de la semana fue Bice Acciones en sus series F y A con una rentabilidad de 0.29% y 0.28% respectivamente. Lo siguió de cerca el Cruz del Sur Fundación con rentabilidades de 0.27% en sus series P y B, y 0.25% en la F.
Fondos Accionario Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Bice Acciones F | 0.29 | 4.41 | 1367.3 | 189 | 1000000 |
Bice Acciones A | 0.28 | 4.40 | 662.1 | 106 | 0 |
Cruz del Sur Fundación P | 0.27 | 4.00 | 3471.5 | 409 | 0 |
Cruz del Sur Fundación B | 0.27 | 3.99 | 7179.5 | 19 | 35000000 |
Cruz del Sur Fundación F | 0.25 | 3.99 | 8743.0 | 1101 | 0 |
Fondos Accionario Latinoamérica | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Consorcio Colombia B | 0.55 | 4.86 | 291.2 | 5 | 500000000 |
Consorcio Colombia E | 0.55 | 4.86 | 289.1 | 28 | 0 |
Consorcio Colombia A | 0.53 | 4.86 | 1114.1 | 85 | 0 |
Consorcio Colombia C | 0.52 | 4.86 | 460.8 | 59 | 0 |
BBVA Latam Global | -0.77 | 9.92 | 840.5 | 125 | 50000000 |
Fondos Accionario Norteamérica | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Principal USA C | -0.17 | 7.67 | 2940.3 | 288 | 30000000 |
Principal USA B | -0.18 | 7.67 | 227.9 | 250 | 0 |
Principal USA F | -0.21 | 7.67 | 785.0 | 191 | 0 |
Principal USA A | -0.26 | 7.67 | 628.5 | 176 | 0 |
EuroAmerica USA A | -1.59 | 5.77 | 686.6 | 69 | 0 |
Fondos Accionario Europa Desarrollado | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Santander Europeo APV | -2.22 | 6.61 | 1450.5 | 433 | 20000 |
Santander Europeo Ejecutiva | -2.24 | 6.61 | 3482.2 | 370 | 15000000 |
Santander Europeo Inversionista | -2.26 | 6.60 | 459.5 | 219 | 3000000 |
Principal Europa C | -3.34 | 6.88 | 2487.9 | 515 | 30000000 |
Principal Europa B | -3.34 | 6.88 | 333.0 | 549 | 0 |
Fondos Accionario Europa Emergente | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Penta Selección Emergente C | -8.94 | 10.43 | 333.1 | 41 | 100000000 |
Santander Europa Emergente APV | -12.18 | 11.51 | 396.5 | 100 | 20000 |
Santander Europa Emergente Ejecutiva | -12.20 | 11.51 | 1876.4 | 248 | 15000000 |
Santander Europa Emergente Inversionista | -12.22 | 11.50 | 754.5 | 169 | 3000000 |
Principal Europa Emergente C | -15.89 | 13.25 | 1381.2 | 342 | 1000 |
Fondos Accionario Asia Pacífico | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Banchile Asia Fund B | 0.46 | 6.64 | 651.1 | 518 | 0 |
Banchile Asia Fund C | 0.44 | 6.63 | 2234.3 | 5 | 50000000 |
Banchile Asia Fund A | 0.40 | 6.63 | 2844.7 | 866 | 250000 |
Cruz del Sur Asiático P | -2.81 | 5.97 | 522.2 | 113 | 0 |
Cruz del Sur Asiático F | -2.82 | 5.97 | 649.3 | 152 | 0 |
Fondos Accionario Desarrollado | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Scotia Global Retail A | -0.77 | 3.24 | 259.8 | 52 | 0 |
Itaú Top Dividend A | -1.73 | 4.24 | 1525.0 | 300 | 0 |
Banchile Global Fund A | -2.19 | 4.61 | 340.4 | 379 | 250000 |
Cruz del Sur Estados Unidos P | -2.30 | 7.04 | 396.7 | 37 | 0 |
Itaú World Equity A | -2.31 | 5.41 | 1101.5 | 289 | 0 |
Fondos Accionario Emergentes | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Cruz del Sur Emergente P | -1.18 | 8.60 | 1255.9 | 226 | 0 |
Cruz del Sur Emergente B | -1.19 | 8.60 | 464.2 | 3 | 60000 |
Cruz del Sur Emergente F | -1.20 | 8.60 | 3720.2 | 646 | 0 |
Cruz del Sur Emergente A | -1.21 | 8.60 | 218.7 | 58 | 0 |
Banchile Gestión Activa Acciones | -2.67 | 8.03 | 2252.2 | 542 | 0 |
Fondos Inversionista Calificado | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Santander Retorno Total APV | 0.72 | 0.38 | 250.6 | 12 | 0 |
Santander Retorno Total Permanencia | 0.72 | 0.38 | 19381.9 | 195 | 5000000 |
IM Trust Acciones Estratégicas B | 0.55 | 4.27 | 1652.2 | 162 | 0 |
Cruz del Sur Selectivo P | 0.36 | 3.77 | 1033.6 | 60 | 0 |
Cruz del Sur Selectivo B | 0.36 | 3.77 | 1074.8 | 5 | 35000000 |
Fondos Accionario Sectorial | Rent.% | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
Celfin Energía I | 0.59 | 5.96 | 1291.6 | 19 | 20000000 |
Celfin Energía B-APV | 0.57 | 5.96 | 1799.0 | 282 | 0 |
Celfin Energía B | 0.56 | 5.96 | 797.1 | 189 | 0 |
Celfin Energía A | 0.55 | 5.96 | 5165.6 | 838 | 0 |
Security Energy Fund A | -0.14 | 7.27 | 983.3 | 169 | 1000 |
Es importante recordar que al invertir en un fondo mutuo, la rentabilidad no es el único factor a considerar; pues también hay que evaluar otras características como, por ejemplo, su nivel de riesgo. De esta manera, resulta esencial leer antes el Reglamento Interno del fondo en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su reglamento interno, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son nominales, se encuentran medidos en pesos chilenos, independiente de la moneda de contabilización del fondo, es decir, se encuentra incorporada la variación del tipo de cambio, y abarcan el periodo del 10 al 14 de noviembre de 2008. Los patrimonios y partícipes son datos al 14 de noviembre. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Cl$200 millones de patrimonio.