Las dos primeras semanas de 2012 se presentaron desfavorables para las sociedades de inversión de renta variable, con mayor presencia de rentabilidades negativas. La excepción fueron las carteras especializadas en mercados emergentes que lograron ganancias de hasta 3%.
Los fondos de renta variable nacional registraron un rendimiento negativo de -0.51%, medidos por el índice Fund Pro Acciones México Indizados, acompañado la evolución del índice IPC de la Bolsa Mexicana de Valores que acumuló perdidas de -0.44% en el período.
Sin embargo, algunas carteras que realizan una administración de estilo activa lograron ganancias para sus inversionistas. Entre ellas destacó el fondo BMERINF GB, de la operadora BBVA Bancomer, con un rendimiento efectivo de 4.17%, seguido del fondo GBMINF BO, de la operadora GBM, con 3.16%.
Entre las carteras orientadas a mercados internacionales, las rentabilidades medidas en pesos se vieron afectas por la apreciación del tipo de cambio que, en el periodo, ganó 2.80% ante el Dólar y 4.92% ante el Euro.
Las sociedades de inversión especializadas en mercados emergentes lograron ganancias, lideradas por las carteras que invierten en instrumentos de emisores brasileños. Destacaron los fondos GBMBRA BO, de la operadora GBM, y STERBRZ B1, de la operadora Santander, con rendimientos efectivos de 3.97% y el de 3.78%, respectivamente.
Indices Fund Pro | Rent. % |
Acciones México | 0.34 |
Acciones Asia | -0.45 |
Acciones México Indizados | -0.51 |
Acciones Norteamérica | -0.60 |
Acciones Global | -0.82 |
Fondos de Acciones México Indizados:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
VALMX20 B0 | Valmex | -0.46 | 4.52 | 166.24 | 37 |
BMERIND GB | BBVA Bancomer | -0.46 | 4.56 | 29.71 | 127 |
BMERIND NC | BBVA Bancomer | -0.47 | 4.56 | 10.74 | 3 |
SCOTIA7 II | Scotia | -0.49 | 4.56 | 476.90 | 31 |
ING-IPC B2 | ING | -0.50 | 4.58 | 53.53 | 28 |
Fondos de Acciones México:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
BMERINF GB | BBVA Bancomer | 4.17 | 4.64 | 4.05 | 46 |
BMERINF E | BBVA Bancomer | 4.14 | 4.64 | 3.28 | 10 |
GBMINF BO | GBM | 3.16 | 3.01 | 177.27 | 1159 |
BNMMED C0-C | Banamex | 1.92 | 3.06 | 112.10 | 48 |
BNMMED B2-A | Banamex | 1.84 | 3.06 | 8.03 | 28 |
Fondos de Acciones Norteamérica:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
STERNDQ D | Santander | 0.98 | 3.85 | 23.02 | 5 |
STERNDQ B1 | Santander | 0.98 | 3.85 | 132.31 | 182 |
ACTIUS B | Actinver | 0.88 | 4.47 | 85.63 | 3 |
BBVANDQ E | BBVA Bancomer | 0.69 | 4.17 | 6.02 | 3 |
GBMINT BO | GBM | 0.68 | 3.75 | 126.31 | 863 |
Fondos de Acciones Global:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
STER-RV B1 | Santander | 1.78 | 5.79 | 759.99 | 535 |
GBMPBOL B | GBM | 0.85 | 2.46 | 94.02 | 319 |
SCOTIAE II | Scotia | 0.15 | 4.96 | 4.26 | 3 |
MAYA B3 | Actinver | 0.15 | 3.73 | 260.33 | 3 |
SCOTIAE AI | Scotia | 0.11 | 4.96 | 139.62 | 24 |
Fondos de Acciones Emergentes:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
GBMBRA BO | GBM | 3.97 | 7.06 | 462.43 | 1631 |
STERBRZ B1 | Santander | 3.78 | 6.70 | 252.75 | 176 |
IXEBNP3 BFM2 | Ixe | 3.50 | 5.33 | 13.40 | 66 |
IXEBNP3 BFM1 | Ixe | 3.48 | 5.33 | 14.51 | 32 |
HZBRA B0-E | Banamex | 3.39 | 6.02 | 6.14 | 43 |
Cabe recordar que en fondos no todo es rendimiento, es decir, no siempre el más rentable es el mejor pues hay que considerar otras características, como por ejemplo el nivel de riesgo del fondo; por lo que es muy recomendable leer antes el Prospecto de Información de la sociedad de inversión en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su prospecto, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son efectivos, no han sido anualizados, y abarcan el periodo entre el 1 y 16 de Enero de 2012. Los patrimonios y partícipes son datos al 30 de Diciembre. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Mx$3 millones de patrimonio neto bajo administración.