La semana que terminó el 9 de octubre se presentó muy favorable para los fondos de inversión de acciones, que se vieron beneficiados por las subas de precios en las bolsas de valores, tanto en México como en mercados internacionales. Las expectativas de los inversionistas frente a una nueva temporada de publicación de los balances de las companías y la debilidad del Dólar fueron los motores de las subas en los precios.
Las sociedades de inversión que componen su cartera con acciones de empresas nacionales registraron rendimientos de 4.49%, según el índice de fondos Fund Pro Acciones México Indizados, acompañando desempeño del índice IPC de la Bolsa Mexicana de Valores que ganó 4.58% entre el 1 y el 8 de octubre (periodo comparable con la semana de las sociedades de inversión).
El ranking de rendimientos de la semana fue liderado por el fondo VALMX24 B0, de la operadora del Valmex, con una rentabilidad efectiva semanal de 6.10%. Su objetivo es ofrecer al público inversionista, personas físicas y morales, una alternativa de inversión cuya estrategia busque superar el rendimiento del Índice de Rendimiento Total de la BMV.
También en los mercados bursátiles internacionales se registraron ganancias. En New York el rendimiento de los índices S&P 500 y Nasdaq fue de 3.46% y 3.23%, respectivamente. En Europa el índice FTSE 100 ganó 2.12% y en Asia el Hang Seng anotó una suba de 2.57%.
El rendimiento de las sociedades de inversión que componen su cartera con instrumentos de capitalización de emisores internacionales se vio afectado por la fortaleza que mostró el peso en la semana, se apreció 2.97% frente al Dólar americano y 1.17% frente al Euro.
Los fondos especializados en acciones del mercado brasileño volvieron a liderar el segmento. Destacaron ACTINBR B, de Actinver, y GBMBRA B, de GBM, con rendimientos de 5.02% y 4.28%, respectivamente.
Fondos de Acciones México Indizados:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
APOLOIP B6 | Prudential Bank | 4.59 | 1.73 | 23.66 | 1 | 10,000,000 |
APOLOIP B5 | Prudential Bank | 4.59 | 1.73 | 64.99 | 1 | 3,000,000 |
SCOTIA7 II | Scotia | 4.56 | 1.74 | 310.32 | 23 | 0 |
ACTIVAR B | Actinver | 4.54 | 1.74 | 1,090.35 | 2,304 | 57 |
GBMIPC B | GBM | 4.54 | 1.72 | 123.89 | 740 | 30,000 |
Fondos de Acciones México:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
VALMX24 B0 | Valmex | 6.10 | 3.06 | 13.68 | 37 | 0 |
VALMX24 B1 | Valmex | 6.01 | 3.08 | 91.55 | 93 | 0 |
STER-RV B1 | Santander | 5.70 | 2.36 | 474.53 | 502 | 3 |
ST&ER-D B1 | Santander | 5.58 | 2.30 | 3,144.92 | 4,317 | 34 |
VECTPA F | Vector | 5.29 | 2.44 | 192.17 | 384 | 300,000 |
Fondos de Acciones Norteamérica:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
INTESIC B | Interacciones | 1.14 | 2.53 | 106.56 | 280 | 1 |
GBMINT B | GBM | 0.66 | 1.96 | 54.48 | 584 | 30,000 |
FRANOPR B-3 | Franklin Templeton | 0.45 | 1.86 | 104.66 | 17 | 0 |
FRANOPR B-3 | ING | 0.45 | 1.86 | 104.66 | 17 | 0 |
PRU500 B5 | Prudential Bank | 0.39 | 2.06 | 48.87 | 1 | 40,000,000 |
Fondos de Acciones Global:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
SCOTINT T | Scotia | 2.13 | 2.18 | 19.44 | 6 | 0 |
SCOTINT L | Scotia | 2.12 | 2.18 | 1,190.61 | 1,146 | 0 |
BBVAINT PV | BBVA Bancomer | 1.20 | 2.61 | 507.21 | 454 | 27 |
BBVAINT P | BBVA Bancomer | 1.19 | 2.61 | 240.63 | 844 | 27 |
NTE+GL B | Banorte | 1.08 | 2.62 | 215.09 | 276 | 0 |
Fondos de Acciones Asia:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
BBVASIA PV | BBVA Bancomer | 0.74 | 2.45 | 537.62 | 433 | 16 |
BBVASIA P | BBVA Bancomer | 0.73 | 2.45 | 200.47 | 688 | 16 |
STERJAP B | Santander | -0.30 | 2.07 | 103.37 | 583 | 21 |
S-ASIAV B | Schroder | -1.62 | 2.16 | 220.03 | 593 | 1 |
JPMASIA B-1 | Compass | -1.71 | 4.22 | 59.48 | 18 | 0 |
Fondos de Acciones Emergentes:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
ACTINBR B | Actinver | 5.02 | 2.75 | 284.27 | 282 | 7 |
GBMBRA B | GBM | 4.28 | 2.90 | 429.12 | 1,741 | 30,000 |
BBVABRI PV | BBVA Bancomer | 4.20 | 2.44 | 565.44 | 435 | 8 |
BBVABRI P | BBVA Bancomer | 4.20 | 2.44 | 187.24 | 529 | 8 |
HS-BRIC B-6 | HSBC | 2.51 | 1.76 | 16.93 | 26 | 10,000 |
Cabe recordar que en fondos no todo es rendimiento, es decir, no siempre el más rentable es el mejor pues hay que considerar otras características, como por ejemplo el nivel de riesgo del fondo; por lo que es muy recomendable leer antes el Prospecto de Información de la sociedad de inversión en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su prospecto, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son efectivos, no han sido anualizados, y abarcan el periodo entre el 2 y el 9 de octubre de 2009. Los patrimonios y partícipes son datos al 30 Septiembre. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Mx$10 millones de patrimonio, así como menos de 6 clientes.