Las sociedades de inversión de deuda que componen su cartera con instrumentos de deuda denominados en moneda extranjera obtuvieron los mayores rendimientos en la semana que finalizó el 22 de enero, beneficiadas por la depreciación de 1.71% del peso frente al Dólar.
El fondoINGBOND BOE, de la operadora ING, lideró el ranking de rendimientos con una rentabilidad efectiva semanal de 2.31%. Se trata de un fondo que invierte únicamente en acciones del fondo ING Renta Fund Dollar (INGRDOP). Su objetivo es la optimización de los rendimientos mediante la inversión en instrumentos de renta fija denominados en Dólares. La cartera está compuesta principalmente por una combinación de bonos gubernamentales y emisiones de elevada calidad crediticia.
A continuación se situó el fondo VALMX32 B1FI, de la operadora Valmex, con una rentabilidad efectiva de 2.09%. Su objetivo es ofrecer al público inversionista una alternativa cuya estrategia de inversión sea básicamente en títulos de deuda de los Estados Unidos Mexicanos, empresas privadas y bancos cotizados en mercados internacionales, con el objeto de capitalizar movimientos de mercado buscando obtener rendimientos competitivos. Su horizonte de inversión es largo plazo y está dirigido a personas físicas.
Ente las sociedades de inversión que componen su cartera con instrumentos de deuda de emisores mexicanos, destacó otro fondo de la operadora ING, INGCORP BOE1, con un rendimiento efectivo semanal de 0.36%.
Entre las noticias más relevantes de la semana, sobresalió la publicación de la tasa de inflación de la primera quincena de enero, la cual se incrementó 0.75%, superó la expectativa del mercado que estimaba un alza de 0.64%.
En el mercado financiero las tasas de los Cetes presentaron cambios mixtos en la semana: caída para los plazos de 28 y 364 días de 1 y 6 puntos base respectivamente, mientras que la de los Cetes a 91 y 182 días aumentaron 1 pb con respecto a las registradas el 15 de enero.
Deuda Corto Plazo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
INBUMAX B-3 | Inbursa | 0.13 | 0.03 | 4,987.28 | 299 | 1,000,001 |
HZMDNC C0-A | Banamex | 0.12 | 0.03 | 1,318.63 | 37 | 0 |
INBUMAX B-2 | Inbursa | 0.12 | 0.03 | 22.47 | 30 | 500,001 |
HZMDNC C0-B | Banamex | 0.12 | 0.03 | 9,406.17 | 74 | 250,000,000 |
VALMX18 B0FI | Valmex | 0.10 | 0.02 | 15.05 | 23 | 0 |
Deuda Mediano Plazo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
INGCORP BOE1 | ING | 0.36 | 0.27 | 300.58 | 7 | 0 |
INGCORP BOE2 | ING | 0.35 | 0.27 | 26.68 | 2 | 0 |
ING-30 B | ING | 0.32 | 0.25 | 193.77 | 102 | 0 |
ING-1 BM2 | ING | 0.19 | 0.11 | 67.07 | 2 | 0 |
AMEX-MD B1 | ING | 0.18 | 0.12 | 104.36 | 1 | 0 |
Deuda Largo Plazo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
PRUDLS B6 | Prudential Bank | 1.66 | 1.36 | 28.52 | 1 | 5,000,000 |
PRUDLS B5 | Prudential Bank | 1.66 | 1.36 | 22.85 | 1 | 3,000,000 |
B+REAL NC | BBVA Bancomer | 0.18 | 0.09 | 637.43 | 18 | 12 |
B+REAL GB | BBVA Bancomer | 0.17 | 0.09 | 95.32 | 113 | 12 |
NAFCDVI X1 | Nafinsa | 0.15 | 0.07 | 100.14 | 1 | 11 |
Mercado de Dinero | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
HZDIA C0-A | Banamex | 0.09 | 0.02 | 5,396.86 | 1 | 0 |
HORZONT B0-A | Banamex | 0.08 | 0.02 | 5,994.52 | 114 | 0 |
HZLIQ+ B0-B | Banamex | 0.07 | 0.02 | 2,129.06 | 1,146 | 30,000,000 |
VALMX10 B0CO | Valmex | 0.07 | 0.02 | 17.46 | 3 | 0 |
HZLIQ+ B0-C | Banamex | 0.07 | 0.02 | 7,269.56 | 642 | 15,000,000 |
Deuda Internacional | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
INGBOND BOE | ING | 2.31 | 1.01 | 393.40 | 2 | 0 |
HZUSBON C1-B | Banamex | 1.97 | 1.22 | 828.40 | 10 | 0 |
HZUSBON B1-C | Banamex | 1.96 | 1.22 | 88.63 | 120 | 0 |
PRUEM B-6 | Prudential Bank | 1.95 | 1.57 | 36.76 | 1 | 5,000,000 |
PRUEM B-4 | Prudential Bank | 1.94 | 1.57 | 31.50 | 1 | 1,000,000 |
Deuda Moneda Extranjera | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
VALMX32 B1FI | Valmex | 2.09 | 1.21 | 114.13 | 14 | 0 |
ING-USD BOE | ING | 2.00 | 1.26 | 130.19 | 12 | 0 |
ING-USD BDF | ING | 1.98 | 1.26 | 45.90 | 17 | 0 |
ST&ERUS B | Santander | 1.79 | 0.98 | 204.67 | 64 | 7 |
ST&ERUS D | Santander | 1.79 | 0.98 | 28.02 | 5 | 7 |
Finalmente, cabe recordar que en fondos no todo es rendimiento, es decir, no siempre el más rentable es el mejor pues hay que considerar otras características, como por ejemplo el nivel de riesgo del fondo; por lo que es muy recomendable leer antes el Prospecto de Información de la sociedad de inversión en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su prospecto, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son efectivos, no han sido anualizados, y abarcan el periodo del 15 al 22 de enero de 2010. Los patrimonios y partícipes son datos al 31 de diciembre de 2009. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Mx$10,000,000 de patrimonio, así como menos de 6 clientes.