La primera quincena del mes de Enero se presentó favorable para los fondos mutuos de renta variable, que se vieron favorecidos por la recuperación de las cotizaciones en los mercados de valores.
Los fondos que integran su cartera con acciones de empresas nacionales exhibieron una rentabilidad de 0.53% en el periodo, medidos por el índice Fund Pro Acciones Chile que pondera el desempeño de los mayores fondos de la categoría, acompañando la evolución del índice IPSA de la Bolsa de Santiago que acumulo ganancias de 1.03% en el período. El líder del segmento fue el fondo ING Acciones Chile C con una rentabilidad de 1.88%.
Al tope del ranking de rendimientos se ubicaron los productos especializados en el mercado latinoamericano, como el fondo LarrainVial Latam Small & Mid Caps APV-APVC que ganó 6.98% en el periodo.
Los fondos de inversión que integran su cartera con instrumentos de emisores brasileños también obtuvieron buenos rendimientos, de 3.28% en promedio, en sintonía con el índice Ibovespa, de la bolsa de San Pablo que acumuló ganancias de 5.64% en el periodo. Destacó el fondo LarainVial Brasil F con una rentabilidad de 4.62%.
En el lado opuesto se ubicaron las carteras orientadas al mercado Europeo que, según el índice Fund Pro Acciones Europa Desarrollada promediaron una caída de 3.43% en la quincena, afectados por la depreciación del EURO.
Cabe señalar que, en el periodo, el Peso se apreció en 3.50% frente al DOLAR y en 5.91% frente al EURO.
Indices Fund Pro Rentabilidades %
Indices Fund Pro | Rent. % |
Acciones Brasil | 3.28 |
Acciones Latinoamérica | 1.89 |
Acciones Chile | 0.53 |
Sector Recursos Naturales | 0.07 |
Indice Fund Pro Chile Acciones M. Emergentes | 0.07 |
Acciones Europa Emergente | -0.24 |
Acciones Asia Emergente | -0.55 |
Acciones Sector Energía | -1.07 |
Acciones Estados Unidos | -1.21 |
Acciones M. Desarrollados | -1.81 |
Acciones Europa Desarrollado | -3.43 |
Accionario América Latina:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
LarrainVial Latam Small & Mid Caps APV-APVC | LarrainVial | 6.98 | 5.19 | 385.20 | 77 |
LarrainVial Latam Small & Mid Caps P | LarrainVial | 6.90 | 5.19 | 598.04 | 473 |
LarrainVial Colombia APV-APVC | LarrainVial | 5.92 | 3.65 | 436.14 | 60 |
LarrainVial Colombia A | LarrainVial | 5.87 | 3.65 | 1815.47 | 178 |
Celfin Infraestructura I | Celfin | 4.55 | 5.24 | 2127.54 | 14 |
Accionario Asia Emergente:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Banchile Inversión China A | Banchile | 0.40 | 4.46 | 4476.31 | 2530 |
Bci Chindia Alto Patrimonio | Bci | 0.10 | 2.94 | 578.08 | 10 |
Bci Chindia Clásica | Bci | -0.01 | 2.94 | 3194.57 | 805 |
Banchile Asiático Accionario B | Banchile | -0.11 | 2.09 | 1116.15 | 213 |
Santander Asia Emergente APV | Santander | -0.17 | 3.00 | 1801.85 | 439 |
Accionario Asia Pacífico:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Banchile Asia Fund B | Banchile | -1.45 | 3.46 | 770.31 | 335 |
Banchile Asia Fund C | Banchile | -1.52 | 3.47 | 2351.54 | 3 |
Corp Asia Pacífico A | CorpBanca | -2.10 | 2.71 | 205.96 | 59 |
Celfin Acciones Asia Desarrollada B-APV | Celfin | -2.37 | 3.01 | 237.06 | 80 |
Accionario Desarrollado:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Banchile Global Fund B | Banchile | -0.70 | 3.19 | 449.46 | 83 |
Banchile Global Fund C | Banchile | -0.76 | 3.19 | 1002.25 | 17 |
Cruz del Sur Global P | Cruz del Sur | -1.40 | 3.01 | 1338.00 | 149 |
LarrainVial Inversión Mundial F | LarrainVial | -1.43 | 2.43 | 331.09 | 7 |
Santander Global Desarrollado APV | Santander | -1.45 | 2.54 | 325.99 | 42 |
Accionario Emergente:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
LarrainVial Mercados Emergentes APV-APVC | LarrainVial | 3.47 | 2.83 | 5021.11 | 160 |
LarrainVial Mercados Emergentes F | LarrainVial | 3.46 | 2.84 | 1735.83 | 9 |
LarrainVial BRIC APV-APVC | LarrainVial | 1.88 | 3.43 | 1042.55 | 485 |
LarrainVial BRIC A | LarrainVial | 1.78 | 3.44 | 3948.48 | 1228 |
Security Emerging Market I | Security | 1.33 | 6.38 | 2178.30 | 395 |
Accionario Estados Unidos:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Bice Best Norteamérica B | Bice | 2.08 | 2.91 | 1211.35 | 165 |
Bice Best Norteamérica I | Bice | 2.03 | 2.91 | 3495.33 | 6 |
Corp USA A | CorpBanca | -0.65 | 3.09 | 6650.15 | 1305 |
Corp USA B | CorpBanca | -0.65 | 3.09 | 1685.32 | 25 |
BBVA USA Global | BBVA Asset Management | -0.84 | 3.87 | 262.35 | 43 |
Accionario Europa Desarrollado:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
EuroAmerica Europa A | Euroamerica | -2.13 | 4.18 | 1190.92 | 65 |
Zurich Mundo Europeo D | Zurich | -2.71 | 7.17 | 628.10 | 25 |
Santander Europa Desarrollado APV | Santander | -2.80 | 3.53 | 575.77 | 227 |
Santander Europa Desarrollado Ejecutiva | Santander | -2.88 | 3.53 | 1104.01 | 152 |
Corp Europa A | CorpBanca | -3.27 | 4.66 | 398.95 | 170 |
Accionario Europa Emergente:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Celfin Acciones Europa Emergente B-APV | Celfin | 0.05 | 4.73 | 472.01 | 195 |
Santander Europa Emergente APV | Santander | -0.02 | 4.07 | 218.96 | 65 |
Celfin Acciones Europa Emergente A | Celfin | -0.03 | 4.74 | 1462.00 | 497 |
Santander Europa Emergente Inversionista | Santander | -0.12 | 4.07 | 1569.16 | 186 |
Principal Europa Emergente A | Principal | -0.15 | 4.10 | 444.07 | 179 |
Accionario Nacional:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
ING Acciones Chile C | ING Chile | 1.88 | 2.07 | 772.84 | 224 |
ING Acciones Chile B | ING Chile | 1.84 | 2.08 | 261.37 | 118 |
BBVA Chile Mid Cap Persona | BBVA Asset Management | 1.83 | 2.75 | 668.84 | 66 |
Banchile Mid Cap B | Banchile | 1.57 | 2.63 | 4315.47 | 1141 |
Banchile Mid Cap C | Banchile | 1.47 | 2.62 | 5539.22 | 18 |
Accionario Sectorial:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Scotia Global Retail C | Scotia Sud Americano | 0.49 | 1.38 | 5252.63 | 60 |
Scotia Global Retail B | Scotia Sud Americano | 0.46 | 6.23 | 2883.37 | 123 |
Santander Acciones Retail & Consumo APV | Santander | 0.28 | 1.19 | 4678.45 | 1190 |
Santander Acciones Retail & Consumo Ejecutiva | Santander | 0.21 | 1.20 | 40104.53 | 1430 |
Banchile Oportunidades Sectoriales B | Banchile | 0.12 | 3.06 | 987.92 | 362 |
Accionario Brasil:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
LarrainVial Brasil F | LarrainVial | 4.62 | 7.02 | 697.98 | 9 |
LarrainVial Brasil APV-APVC | LarrainVial | 4.61 | 7.03 | 4830.99 | 1171 |
Banchile Inversión Brasil A | Banchile | 4.33 | 5.93 | 11506.01 | 1637 |
LarrainVial Brasil Small & Mid Caps C F | LarrainVial | 3.89 | 6.05 | 445.32 | 5 |
LarrainVial Brasil Small & Mid Caps C APV | LarrainVial | 3.86 | 6.05 | 237.76 | 50 |
Accionario Sector Energía:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Celfin Energía I | Celfin | 0.28 | 3.81 | 2175.42 | 9 |
Celfin Energía B-APV | Celfin | 0.23 | 3.80 | 4032.54 | 552 |
Bci Energías Alternativas Clásica | Bci | -0.49 | 2.57 | 226.82 | 146 |
Security Energy Fund I | Security | -3.21 | 4.73 | 238.02 | 62 |
Security Energy Fund A | Security | -3.29 | 4.74 | 734.51 | 144 |
Accionario Recursos Naturales:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Scotia Global Commodities C | Scotia Sud Americano | 0.51 | 1.90 | 453.67 | 7 |
Scotia Global Commodities B | Scotia Sud Americano | 0.48 | 2.99 | 475.13 | 16 |
Bice Commodities A | Bice | 0.14 | 2.81 | 313.59 | 65 |
Bice Commodities C | Bice | 0.04 | 2.81 | 859.47 | 116 |
Corp Commodities A | CorpBanca | -0.77 | 3.88 | 614.90 | 313 |
Cabe recordar que en fondos no todo es rendimiento, es decir, no siempre el más rentable es el mejor pues hay que considerar otras características, como por ejemplo el nivel de riesgo del fondo; por lo que es muy recomendable leer antes el Prospecto de Información de la sociedad de inversión en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su prospecto, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son efectivos, no han sido anualizados, y abarcan el periodo entre el 1 y 16 de Enero de 2012. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de CLP200 millones de patrimonio neto bajo administración.