| |
Los fondos mutuos accionarios lograron rendimientos positivos en inicio del mes de marzo, beneficiados por la recuperación que mostraron las cotizaciones en las bolsas de valores. Las carteras especializadas en acciones de compañías latinoamericanas fueron la mejor opción con una rentabilidad semanal de 1.21%, según el índice Fund Pro que pondera el desempeño de los fondos de esa categoría. Los fondos que invierten en acciones de la Bolsa de Santiago registraron una pérdida de 0.57% en la semana, en paralelo al comportamiento del índice IPSA que cayó 0.98%, aún cuando el precio del cobre presentó un alza de 6.2%. El desempeño del mercado se vió afectado por la incertidumbre generada luego del fuerte terremoto registrado el sábado 27 febrero. Entre las noticias positivas, el Banco Central dio a conocer las cifras de actividad correspondientes al primer mes de 2010, las cuales ratificaron la recuperación económica. La autoridad informó que la economía nacional presentó un crecimiento de 4.3% en 12 meses en enero, dato que superó los estimados por el mercado que pronosticaron un incremento de 3.7%. En ese contexto, el fondo Principal Europa Emergente C lideró el ranking de rentabilidad con un rendimiento semanal de 3.36%. Está orientado a personas que desean invertir en el mediano y largo plazo en los mercados bursátiles de Europa Emergente, especialmente de Rusia, Turquía, Polonia, Hungría, Estonia, entre otros. A continuación se situó el fondo Celfin Acciones Europa Emergente I con una ganancia de 3.05%. Está destinado a aquellos inversionistas que deseen acceder a las distintas oportunidades de inversión que ofrecen los principales mercados accionarios de Europa Emergente, entre los que destacan Rusia y Turquía, entre otros. Está dirigido tanto a personas naturales como jurídicas. El podio lo completó Penta Selección Emergente C con una rentabilidad de 2.84%. Invierte en acciones y fondos mutuos accionarios de los países más atractivos de Europa Emergente, Medio Oriente y África. En el marco internacional, los índices de las principales bolsas mundiales culminaron la semana en positivo. El índice Bovespa ganó 3.52%. En Estados Unidos, el índice S&P 500 anotó un alza de 3.10% y el índice Nasdaq ganó 3.94%. En Europa, el índice FTSE 100 de la bolsa londinense exhibió una suba de 4.58%, mientras que el índice DAX alemán y al índice CAC 40 francés anotaron mejoras de 4.98% y 5.44%, respectivamente. Las mayores subas se observaron en Europa emergente. El índice RTSI ruso ganó 8.48% en la semana y el índice XU100 turco hizo lo propio en 5.87%. En sentido opuesto, el índice Nikkei 225 japonés registró una pérdida de 4.67% en la semana. Cabe señalar que, en la semana el peso se apreció 3.15% frente al Dólar americano y 2.42% en relación al Euro. Fondos Accionario Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | IM Trust Acciones D | 1.32 | 3.74 | 775.1 | 15 | 50,000,000 | IM Trust Acciones B | 1.32 | 3.74 | 1,978.2 | 255 | 0 | Banchile Mid Cap APV | 1.12 | 1.45 | 624.6 | 67 | 1,000 | Banchile Mid Cap I | 1.11 | 1.46 | 1,779.9 | 5 | 200,000,000 | LarrainVial Enfoque B | 0.48 | 2.03 | 931.5 | 73 | 0 |
Fondos Accionario Brasil | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Cruz del Sur Brasil P | 1.81 | 2.13 | 2,391.6 | 263 | 0 | Cruz del Sur Brasil I | 1.80 | 2.13 | 1,694.9 | 9 | 100,000 | Consorcio Brasil E | 1.73 | 2.80 | 1,657.8 | 95 | 1,000 | Consorcio Brasil A | 1.72 | 2.80 | 2,664.1 | 516 | 500,000,000 | Bice Brasil B | 1.50 | 2.06 | 758.4 | 115 | 0 |
Fondos Accionario Asia Emergentes | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Penta Selección Asia B | 1.34 | 2.64 | 494.9 | 8 | 0 | Penta Selección Asia C | 1.34 | 2.64 | 4,808.9 | 58 | 100,000,000 | Zurich Mundo Emergente C | 1.01 | 2.31 | 1,214.2 | 222 | 0 | Zurich Mundo Emergente A | 0.98 | 2.31 | 2,991.4 | 357 | 0 | BBVA Asia-Pacífico Global | 0.95 | 1.66 | 937.5 | 86 | 20,000,000 |
Fondos Accionario Latinoamérica | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Principal Andes APVC4 | 1.78 | 1.61 | 330.5 | 30 | 0 | Principal Andes APVC2 | 1.77 | 1.61 | 377.3 | 122 | 0 | Cruz del Sur Latinoamericano P | 1.71 | 1.20 | 1,746.3 | 205 | 0 | Cruz del Sur Latinoamericano I | 1.70 | 1.20 | 658.4 | 4 | 0 | Bice Best Latinoamérica B | 1.69 | 1.39 | 813.7 | 177 | 1,000,000 |
Fondos Accionario Norteamérica | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Bice Best Norteamérica B | 2.38 | 1.18 | 790.8 | 156 | 1,000,000 | Bice Best Norteamérica I | 2.36 | 1.18 | 289.5 | 1 | 200,000,000 | LarrainVial Estados Unidos B | 0.05 | 1.21 | 2,134.1 | 478 | 0 | Banchile US Fund B | 0.03 | 1.35 | 1,288.8 | 156 | 0 | LarrainVial Estados Unidos A | 0.01 | 1.20 | 9,116.1 | 1,429 | 0 |
Fondos Accionario Europa Desarrollado | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Bice Best Europa B | 1.65 | 1.67 | 314.0 | 104 | 1,000,000 | Bice Best Europa A | 1.60 | 1.68 | 573.9 | 291 | 1,000,000 | CorpCapital Europa A | 1.25 | 1.35 | 1,599.5 | 458 | 0 | Celfin Acciones Europeas B-APV | 1.21 | 1.36 | 807.8 | 321 | 0 | Celfin Acciones Europeas A | 1.19 | 1.36 | 1,900.0 | 639 | 0 |
Fondos Accionario Europa Emergente | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Principal Europa Emergente C | 3.36 | 1.91 | 8,551.7 | 777 | 1,000 | Principal Europa Emergente B | 3.35 | 1.91 | 826.8 | 893 | 1,000 | Celfin Acciones Europa Emergente I | 3.05 | 1.77 | 526.3 | 4 | 100,000,000 | Celfin Acciones Europa Emergente B-APV | 3.03 | 1.77 | 732.6 | 138 | 0 | Penta Selección Emergente C | 2.84 | 1.52 | 755.8 | 38 | 100,000,000 |
Fondos Accionario Asia Pacífico | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Celfin Acciones Asia Desarrollada B-APV | -0.24 | 1.39 | 307.4 | 101 | 0 | Celfin Acciones Asia Desarrollada A | -0.26 | 1.39 | 684.2 | 334 | 0 | Banchile Asia Fund B | -0.73 | 1.19 | 657.5 | 381 | 0 | Banchile Asia Fund C | -0.76 | 1.19 | 2,404.0 | 3 | 50,000,000 | Banchile Asia Fund A | -0.79 | 1.18 | 3,865.0 | 935 | 250,000 |
Fondos Accionario Desarrollado | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Zurich Select Global C | 1.28 | 1.81 | 689.0 | 90 | 0 | Zurich Select Global A | 1.25 | 1.81 | 1,031.2 | 132 | 0 | Penta Acciones Internacionales C | 0.99 | 1.36 | 1,333.4 | 30 | 100,000,000 | Penta Acciones Internacionales A | 0.96 | 1.36 | 565.0 | 132 | 0 | Cruz del Sur Global P | 0.87 | 1.18 | 1,544.8 | 172 | 0 |
Fondos Accionario Emergentes | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Penta Selección Mercados Emergentes C | 1.73 | 2.61 | 1,001.3 | 31 | 150,000,000 | Penta Selección Mercados Emergentes A | 1.70 | 2.61 | 1,959.1 | 246 | 0 | Itaú Emerging Equities B | 1.59 | 2.00 | 2,092.0 | 732 | 0 | Itaú Emerging Equities A | 1.51 | 1.99 | 38,263.7 | 4,365 | 0 | Bice Best Mercados Emergentes B | 1.41 | 1.95 | 1,025.9 | 205 | 1,000,000 |
Fondos Accionario Sectorial | Rent.% | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | CorpCapital Commodities A | 1.76 | 1.69 | 1,800.4 | 671 | 0 | Banchile Energía y Materiales B | 1.22 | 1.17 | 267.0 | 71 | 0 | Banchile Energía y Materiales C | 1.19 | 1.17 | 413.3 | 8 | 3,000 | Security Energy Fund I | 0.24 | 1.98 | 264.4 | 64 | 0 | Security Energy Fund A | 0.15 | 1.98 | 983.1 | 200 | 1,000 |
Fondos Inversionistas Calificados Accionario Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | IM Trust Acciones Estratégicas D | -0.32 | 2.81 | 524.2 | 14 | 0 | IM Trust Acciones Estratégicas B | -0.33 | 2.81 | 1,273.1 | 162 | 0 | Banchile Inversionista Calificado I A | -0.33 | 2.31 | 19,034.8 | 253 | 30,000,000 | Security Chile Long-Short D | -0.39 | 2.59 | 278.0 | 1 | 250,000,000 | Security Chile Long-Short I | -0.42 | 2.59 | 229.1 | 18 | 0 |
Fondos Inversionistas Calificados Accionario Internacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Santander Acciones Selectas Brasil APV | 1.64 | 3.05 | 462.8 | 31 | 0 | Santander Acciones Selectas Brasil Permanencia | 1.64 | 3.05 | 16,291.2 | 424 | 5,000,000 | IM Trust Acciones Indice Brasil D | 1.34 | 3.88 | 1,028.7 | 5 | 400,000 | IM Trust Acciones Indice Brasil A | 1.33 | 3.88 | 307.9 | 12 | 0 | Consorcio Colombia B | -0.31 | 2.28 | 290.0 | 4 | 500,000,000 |
Es importante recordar que al invertir en un fondo mutuo, la rentabilidad no es el único factor a considerar; pues también hay que evaluar otras características como, por ejemplo, su nivel de riesgo. De esta manera, resulta esencial leer antes el Reglamento Interno del fondo en que se quiera participar. Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su reglamento interno, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son nominales, se encuentran medidos en pesos chilenos, independiente de la moneda de contabilización del fondo, es decir, se encuentra incorporada la variación del tipo de cambio, y abarcan el periodo del 26 de febrero al 5 de marzo de 2010. Los patrimonios y partícipes son datos al 5 de marzo. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Cl$200 millones de patrimonio.
|