Durante la primera quincena del mes de Diciembre los inversionistas continuaron enfrentando un contexto de extrema volatilidad que afecta las cotizaciones en los mercados de valores y de cambio. Mientras el índice IPSA de la Bolsa de Santiago acumuló pérdidas de 0.56% en el período, el Peso se depreción 0.32% ante el Dólar y se apreció 3.57% ante el Euro.
En ese contexto, los fondos mutuos que integran su cartera con acciones de empresas nacionales exhibieron una rentabilidad negativa de 1.90% medidos por el índice Fund Pro Acciones Chile. Sin embargo, algunos fondos lograron atenuar la pérdidas, como el fondo Security Small Cap Chile I que registró una rentabilidad negativa de -0.14% en el periodo.
Los mayores rendimientos en lo que va del mes fueron alcanzados por dos fondos especializados en el mercado brasileño: Principal Brasil Crecimiento C lideró con una rentabilidad de 1.21%, seguido de Bci Brasil APV con 0.71%.
También entre los fondos orientados a USA se observaron algunos rendimientos positivos como los del fondo Bci Estados Unidos APV de 0.31% y Santander Norteamericano APV de 0.24%.
Por su parte, los fondos especializados en emisores del viejo continente soportaron las mayores pérdidas. Los especializados en los países periféricos promediaron una caída de 8.22%, según el índice Fund Pro Acciones Europa Emergente.
Indices Fund Pro Rentabilidades %
Indices Fund Pro | Rent. % |
Acciones Estados Unidos | -0.40 |
Acciones Latinoamérica | -1.44 |
Acciones M. Desarrollados | -1.82 |
Acciones Chile | -1.90 |
Acciones Sector Energía | -1.95 |
Acciones Asia Emergente | -2.12 |
Acciones M. Emergentes | -2.56 |
Acciones Brasil | -2.82 |
Acciones Europa Desarrollado | -3.00 |
Acciones Sector Recursos Naturales | -3.03 |
Acciones Europa Emergente | -8.22 |
Accionario América Latina:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Bci América Latina Beta | Bci | -0.03 | 6.00 | 933.20 | 360 |
Corp Emerging Markets B | CorpBanca | -0.10 | 6.26 | 1392.28 | 33 |
Bci América Latina Alfa | Bci | -0.16 | 6.00 | 31478.23 | 5495 |
Corp Emerging Markets A | CorpBanca | -0.30 | 6.26 | 16677.16 | 3012 |
Zurich Mundo Latam C | Zurich | -1.00 | 4.42 | 853.68 | 285 |
Accionario Asia Emergente:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Bci Asia | Bci | -1.13 | 5.45 | 11,338.49 | 1,820.00 |
Banchile Inversión China | Banchile | -1.63 | 5.36 | 4,424.68 | 2,386.00 |
Corp Asia B | CorpBanca | -1.81 | 4.62 | 881.99 | 15.00 |
Corp Asia A | CorpBanca | -1.87 | 4.63 | 5,185.97 | 1,296.00 |
Bci Chindia Alto Patrimonio | Bci | -2.06 | 5.46 | 611.38 | 10.00 |
Accionario Asia Pacífico:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Banchile Asia Fund B | Banchile | -1.23 | 3.89 | 726.94 | 328 |
Banchile Asia Fund C | Banchile | -1.29 | 3.89 | 2360.42 | 3 |
Celfin Acciones Asia Desarrollada B-APV | Celfin | -3.13 | 3.76 | 251.93 | 81 |
Accionario Desarrollado:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Bci Global Titan APV | Bci | -0.27 | 3.98 | 205.22 | 24 |
Bci Global Titan Alto Patrimonio | Bci | -0.31 | 3.98 | 845.55 | 10 |
Santander Global Desarrollado APV | Santander | -0.99 | 3.91 | 323.00 | 42 |
Santander Global Desarrollado Ejecutiva | Santander | -1.04 | 3.90 | 1444.15 | 80 |
Penta Acciones Internacionales C | Penta | -1.29 | 6.29 | 528.76 | 11 |
Accionario Emergente:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Bci Emergente Global APV | Bci | -0.21 | 4.92 | 1904.58 | 626 |
Bci Emergente Global Alto Patrimonio | Bci | -0.25 | 4.92 | 2936.43 | 778 |
EuroAmerica Balance Global A | Euroamerica | -2.04 | 5.40 | 1506.01 | 104 |
Scotia Global Acciones B | Scotia Sud Americano | -2.15 | 4.48 | 265.26 | 178 |
Scotia Global Acciones A | Scotia Sud Americano | -2.21 | 4.48 | 5548.85 | 1030 |
Accionario Estados Unidos:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Bci Estados Unidos APV | Bci | 0.32 | 4.06 | 1440.10 | 520 |
Bci USA | Bci | 0.28 | 5.81 | 6806.56 | 794 |
Bci Estados Unidos Alto Patrimonio | Bci | 0.28 | 4.06 | 2615.95 | 28 |
Santander Norteamericano APV | Santander | 0.24 | 4.55 | 1346.28 | 109 |
Santander Norteamericano Ejecutiva | Santander | 0.19 | 4.55 | 8938.30 | 347 |
Accionario Europa Desarrollado:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Corp Europa A | CorpBanca | -2.78 | 6.82 | 419.98 | 179 |
Bci Europa | Bci | -2.81 | 7.62 | 1101.72 | 275 |
Principal Europa C | Principal | -2.93 | 5.59 | 4660.36 | 675 |
Principal Europa B | Principal | -2.94 | 5.59 | 303.71 | 784 |
Santander Europeo APV | Santander | -3.23 | 4.92 | 576.11 | 229 |
Accionario Europa Emergente:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Corp EMEA A | CorpBanca | -6.05 | 6.61 | 363.69 | 168 |
Penta Selección Emergente C | Penta | -6.34 | 7.90 | 306.04 | 19 |
Penta Selección Emergente A | Penta | -6.42 | 7.90 | 350.19 | 112 |
Santander Europa Emergente APV | Santander | -7.57 | 6.76 | 218.58 | 65 |
Santander Europa Emergente Ejecutiva | Santander | -7.61 | 6.76 | 2337.10 | 203 |
Accionario Nacional:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Security Small Cap Chile I | Security | -0.14 | 3.18 | 530.83 | 101 |
Security Small Cap Chile B | Security | -0.16 | 3.18 | 524.55 | 72 |
Celfin Acciones Chilenas I-APV | Celfin | -0.67 | 5.29 | 790.51 | 3 |
Security Acciones I | Security | -0.71 | 5.42 | 6228.59 | 1054 |
Celfin Acciones Chilenas B-APV | Celfin | -0.72 | 5.29 | 11310.28 | 1053 |
Accionario Sectorial:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Santander Bancario Ejecutiva | Santander | -1.05 | 5.37 | 721.79 | 79 |
Scotia Global Retail C | Scotia Sud Americano | -2.00 | 4.89 | 5472.45 | 64 |
Scotia Global Retail B | Scotia Sud Americano | -2.03 | 4.89 | 2986.34 | 130 |
Santander Acciones Retail & Consumo APV | Santander | -2.10 | 5.19 | 4662.39 | 1206 |
Santander Acciones Retail & Consumo Ejecutiva | Santander | -2.14 | 5.19 | 41345.44 | 1493 |
Accionario Brasil:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Principal Brasil Crecimiento C | Principal | 1.21 | 6.53 | 5185.03 | 520 |
Principal Brasil Crecimiento B | Principal | 1.20 | 6.53 | 250.43 | 500 |
Bci Brasil APV | Bci | 0.71 | 6.49 | 227.52 | 174 |
Bci Brasil Clásica | Bci | 0.57 | 6.49 | 3887.19 | 1013 |
Cruz del Sur Brasil P | Cruz del Sur | -1.42 | 8.24 | 1107.41 | 194 |
Accionario Sector Energía:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Celfin Energía I | Celfin | 0.11 | 4.90 | 444.78 | 10 |
Celfin Energía B-APV | Celfin | 0.07 | 4.90 | 608.45 | 538 |
Bci Energías Alternativas Clásica | Bci | -3.34 | 5.41 | 861.63 | 147 |
Security Energy Fund I | Security | -5.34 | 8.58 | 555.89 | 63 |
Security Energy Fund A | Security | -5.40 | 8.58 | 222.13 | 147 |
Accionario Recursos Naturales:
Fondo | Operadora | Rend. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes |
Scotia Global Commodities B | Scotia Sud Americano | -1.65 | 4.52 | 2292.62 | 19 |
Scotia Global Commodities A | Scotia Sud Americano | -1.67 | 4.52 | 3972.56 | 567 |
Corp Commodities A | CorpBanca | -5.66 | 5.84 | 1042.22 | 319 |
Bice Commodities A | Bice | -5.73 | 3.46 | 233.26 | 71 |
Bice Commodities C | Bice | -5.81 | 3.46 | 319.95 | 120 |
Cabe recordar que en fondos no todo es rendimiento, es decir, no siempre el más rentable es el mejor pues hay que considerar otras características, como por ejemplo el nivel de riesgo del fondo; por lo que es muy recomendable leer antes el Prospecto de Información de la sociedad de inversión en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su prospecto, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son efectivos, no han sido anualizados, y abarcan el periodo entre el 1 y 15 de Diciembre de 2011. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de CLP200 millones de patrimonio neto bajo administración.