| |
La publicación de datos macroeconómicos desalentadores en los Estados Unidos disparó una oleada de aversión al riesgo entre los inversionistas y provocó fuertes caídas en los principales mercados bursátiles del mundos, en la semana que finalizó el 27 de agosto. Los fondos mutuos accionarios vieron afectados sus rendimientos y, en algunos casos, registraron rendimientos negativos que superaron el -5% en el periodo. Las carteras que invierten en acciones nacionales fueron los que exhibieron las menores pérdidas, registrando un rendimiento -1.05%, según el índices Fund Pro Acciones Chile, mientras que el índice IPSA de la Bolsa de Santiago observó un resultado negativo de 0.73%. Sin embargo, hubo fondos que lograron mantenerse en positivo. Entre ellos destacó LarrainVial Colombia E, con una rentabilidad semanal de 1.87%. Se trata de un fondo orientado a inversionistas calificados que buscan participar del mercado de capitales colombiano. Estos inversionistas se caracterizan por tener un perfil de alta tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. A continuación se ubicó el IM Trust Acciones Indice Perú D con un rendimiento de 0.40%. El mismo busca obtener una rentabilidad similar a la obtenida por el índice INCA, que está compuesto por las 20 acciones más transadas de la Bolsa de Valores de Lima. Completando el podio se situó el fondo Scotia Global Retail C con una rentabilidad de 0.07%. Este fondo está orientado a cubrir las necesidades de inversión de personas naturales que invierten a mediano plazo y largo plazo en renta variable de empresas que operan en los mercados de ventas minoristas en grandes volúmenes o retail, principalmente internacional. La semana estuvo marcada por los datos negativos en el mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas existentes cayeron en julio respecto al mes anterior 27.2% alcanzando las 3,830,000 unidades. Analistas esperaban que se vendieran 4,720,000. Por su parte, entre las viviendas nuevas se registraron ventas por de 276,000 contra las 334,000 esperadas por el mercado confirmando una fuerte desaceleración en el sector. Los mercados reaccionaron con mayor optimismo ante un dato positivo del mercado laboral: los pedidos semanales de subsidios por desempleo alcanzaron los 473,000 contra los 504.000 de la semana anterior. Mientras que la FED dio a conocer el dato definitivo del crecimiento económico del segundo trimestre, el cual fue de 1.6% contra 1.4% estimado por analistas. Ante este panorama, el índice Dow Jones anotó una pérdida de 0.62% en la semana, y el índice S&P registró una caída de 0.66%. En Europa, el índice FTSE 100 de la bolsa londinense exhibió una suba leve de 0.12%, mientras que el índice DAX alemán y el índice CAC 40 francés cayeron 0.90% y 0.53%, respectivamente. En Asia, el índice chino Shanghai Composite presentó un contracción de 1.19%, el índice Hang Seng de Hong Kong perdió 1.83% y el índice Nikkei japonés anotó un rendimiento negativo de 2.05%. En Latinoamérica, el índice Ibovespa de San Pablo se derrumbó 1.64%. Cabe señalar que, en la semana, el peso se apreció 1.39% y 1.03% frente al Dólar y al Euro, respectivamente. Fondos Accionario Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | IM Trust Acciones I | -0.03 | 1.38 | 2,115.6 | 2 | 500,000,000 | IM Trust Acciones A | -0.04 | 1.38 | 318.8 | 12 | 0 | LarrainVial Acciones Nacionales B | -0.05 | 1.21 | 4,963.6 | 767 | 0 | LarrainVial Acciones Nacionales A | -0.16 | 1.15 | 23,705.1 | 2,810 | 0 | Scotia Acciones Nacionales D | -0.31 | 1.00 | 606.8 | 142 | 0 |
Fondos Accionario Brasil | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Itaú Small Cap Brasil | -0.94 | 2.30 | 6,022.6 | 428 | 0 | Celfin Brasil I | -1.78 | 1.31 | 7,179.7 | 26 | 100,000,000 | Celfin Brasil B-APV | -1.80 | 1.31 | 9,848.0 | 770 | 0 | Cruz del Sur Brasil M | -3.27 | 2.93 | 223.6 | 1 | 2,500 mill. | Cruz del Sur Brasil P | -3.29 | 2.93 | 1,677.9 | 232 | 0 |
Fondos Accionario Asia Emergentes | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | BBVA Asia-Pacífico Global | -2.56 | 1.89 | 788.5 | 77 | 3,000,000 | BBVA Asia-Pacífico Inversionista | -2.60 | 1.89 | 1,500.1 | 348 | 100,000 | Penta Selección Asia B | -2.77 | 1.89 | 514.2 | 10 | 0 | Penta Selección Asia C | -2.77 | 1.89 | 5,058.3 | 51 | 100,000,000 | Zurich Mundo Emergente C | -2.89 | 0.53 | 883.2 | 199 | 0 |
Fondos Accionario Latinoamérica | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | LarrainVial LV Perú B | -0.11 | 0.95 | 504.7 | 134 | 1 | LarrainVial LV Perú A | -0.16 | 0.95 | 3,385.8 | 572 | 150,000,000 | Celfin Infraestructura I | -3.03 | 1.50 | 2,244.4 | 13 | 100,000,000 | Celfin Infraestructura B-APV | -3.05 | 1.50 | 1,654.0 | 89 | 0 | Security Latinoamericano I | -3.20 | 2.94 | 1,733.4 | 307 | 0 |
Fondos Accionario Norteamérica | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Bice Best Norteamérica B | -0.88 | 2.33 | 1,460.6 | 167 | 1,000,000 | Bice Best Norteamérica I | -0.90 | 2.33 | 980.8 | 5 | 200,000,000 | Itaú Top Dividend A | -1.90 | 1.07 | 3,612.7 | 512 | 0 | Cruz del Sur Estados Unidos M | -2.48 | 2.10 | 242.5 | 1 | 2,500 mill. | Cruz del Sur Estados Unidos P | -2.49 | 2.10 | 1,620.5 | 157 | 0 |
Fondos Accionario Europa Desarrollado | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Bice Best Europa A | -1.88 | 1.67 | 427.7 | 268 | 1,000,000 | Celfin Acciones Europeas B-APV | -2.32 | 1.40 | 711.5 | 262 | 0 | Celfin Acciones Europeas A | -2.34 | 1.41 | 804.0 | 325 | 0 | Penta Selección Europa C | -2.36 | 1.95 | 513.2 | 27 | 100,000,000 | Penta Selección Europa A | -2.38 | 1.95 | 267.2 | 91 | 0 |
Fondos Accionario Europa Emergente | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | CorpCapital EMEA A | -1.49 | 1.76 | 208.6 | 58 | 0 | Penta Selección Emergente C | -2.63 | 2.48 | 580.8 | 30 | 100,000,000 | Santander Europa Emergente APV | -2.66 | 1.38 | 365.2 | 97 | 5,000 | Penta Selección Emergente A | -2.66 | 2.48 | 477.5 | 142 | 0 | Santander Europa Emergente Ejecutiva | -2.68 | 1.38 | 4,909.5 | 356 | 15,000,000 |
Fondos Accionario Desarrollado | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Itaú World Equity A | -2.25 | 1.34 | 2,530.9 | 460 | 0 | ING Selección Global C | -2.51 | 1.06 | 7,809.5 | 2 | 0 | ING Selección Global E | -2.52 | 1.06 | 1,029.3 | 23 | 50,000,000 | Zurich Select Global C | -2.61 | 1.15 | 365.7 | 79 | 0 | Zurich Select Global A | -2.64 | 1.16 | 689.3 | 96 | 0 |
Fondos Accionario Emergentes | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Bice Best Mercados Emergentes B | -2.52 | 2.07 | 1,594.8 | 209 | 1,000,000 | Bice Best Mercados Emergentes I | -2.54 | 2.07 | 1,121.0 | 5 | 200,000,000 | BBVA Países Emergentes E | -2.94 | 1.96 | 256.8 | 6 | 50,000 | BBVA Países Emergentes A | -2.98 | 1.96 | 433.2 | 90 | 0 | Cruz del Sur Emergente P | -3.00 | 1.63 | 2,198.8 | 281 | 0 |
Fondos Accionario Sectorial | Rent.% | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Scotia Global Retail C | 0.07 | 1.23 | 11,464.5 | 63 | 50,000,000 | Scotia Global Retail B | 0.06 | 1.22 | 3,851.3 | 108 | 20,000,000 | Santander Acciones Retail & Consumo APV | -0.03 | 1.18 | 6,778.6 | 1,349 | 5,000 | Santander Acciones Retail & Consumo Ejecutiva | -0.05 | 1.17 | 68,391.4 | 1,970 | 15,000,000 | Santander Bancario APV | -2.62 | 1.31 | 251.9 | 70 | 5,000 |
Fondos Accionario Sector Energía | Rent.% | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Celfin Energía I | -0.66 | 1.32 | 3,496.8 | 13 | 100,000,000 | Celfin Energía B-APV | -0.68 | 1.33 | 3,576.6 | 541 | 0 | Celfin Energía B | -0.69 | 1.33 | 1,276.6 | 266 | 0 | Security Energy Fund A | -1.80 | 2.41 | 676.8 | 162 | 1,000 | Bci Energías Alternativas Clásica | -3.95 | 0.76 | 441.4 | 196 | 5,000 |
Fondos Accionario Sector Recursos Naturales | Rent.% | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Scotia Global Commodities C | -0.95 | 1.11 | 466.4 | 5 | 50,000,000 | Scotia Global Commodities B | -0.97 | 1.11 | 822.7 | 13 | 20,000,000 | Bice Commodities A | -1.36 | 1.93 | 549.8 | 98 | 0 | Bice Commodities C | -1.40 | 1.93 | 2,036.9 | 231 | 0 | CorpCapital Commodities A | -3.01 | 1.59 | 1,310.3 | 576 | 0 |
Fondos Inversionistas Calificados Accionario Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | LarrainVial Xtra Precisión E | -0.30 | 1.24 | 1,433.5 | 25 | 0 | LarrainVial Xtra Precisión B | -0.30 | 1.24 | 666.5 | 2 | 500,000,000 | IM Trust Acciones Estratégicas I | -0.79 | 1.40 | 1,039.3 | 1 | 500,000,000 | Security 9 I | -0.80 | 1.31 | 1,186.2 | 54 | 100,000 | Security 9 B | -0.81 | 1.31 | 3,366.4 | 88 | 100,000 |
Fondos Inversionistas Calificados Accionario Internacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | LarrainVial Colombia E | 1.87 | 0.52 | 219.3 | 33 | 0 | LarrainVial Colombia A | 1.86 | 0.52 | 548.0 | 51 | 0 | IM Trust Acciones Indice Perú D | 0.40 | 1.17 | 1,070.6 | 4 | 400,000 | IM Trust Acciones Indice Perú C | 0.38 | 1.17 | 384.9 | 12 | 50,000 | LarrainVial Multimercado | -2.64 | 2.68 | 5,571.0 | 173 | 0 |
Es importante recordar que al invertir en un fondo mutuo, la rentabilidad no es el único factor a considerar; pues también hay que evaluar otras características como, por ejemplo, su nivel de riesgo. De esta manera, resulta esencial leer antes el Reglamento Interno del fondo en que se quiera participar. Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su reglamento interno, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son nominales, se encuentran medidos en pesos chilenos, independiente de la moneda de contabilización del fondo, es decir, se encuentra incorporada la variación del tipo de cambio, y abarcan el periodo del 20 al 27 de agosto de 2010. Los patrimonios y partícipes son datos al 27 de agosto. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Cl$200 millones de patrimonio.
|