La semana que finalizó el 29 de enero se caracterizó por la volatilidad que afectó a los mercados bursátiles y los tipos de cambio, que reflejaron el aumento de la incertidumbre entre los inversionistas. Las sociedades de inversión de acciones mexicanas registraron un rendimiento negativo de -0.97% según el índice Fund Pro Acciones México.
Entre ellos, la sociedad de inversión GBMMOD B, de la operadora GBM, destacó por ser la única que obtuvo una rentabilidad positiva, de 0.10% en la semana. Su objetivo es invertir en valores de renta variable, usando como guía el portafolio modelo de GBM Grupo Bursátil Mexicano, publicado en los reportes semanales por su departamento de análisis.
A continuación se ubicó otro fondo de la misma operadora, GBMV2B, con un rendimiento negativo de 0.03% en la semana.
También entre los fondos que componen su cartera con instrumentos de capitalización de emisores internacionales abundaron los rendimientos negativos. Los más afectados fueron los especializados en mercados emergentes que, según el índice Fund Pro de ésa categoría, registraron una rentabilidad efectiva semanal de -3.18%.
Las menores pérdidas correspondieron a los fondos orientados al mercado norteamericano. La sociedad de inversión FRANUSA B-3, de la operadora ING, registró un rendimiento negativo de 0.13% en las semana. Se trata de una sociedad de inversión que invertirá principalmente en fondo Franklin Mutual Beacon Fund domiciliada en Luxemburgo y operada por Franklin Mutual Advisers LLC, que forma parte del grupo Franklin Templeton Investments.
En el marco internacional, los índices bursátiles de los principales mercados internacionales culminaron la semana con resultados negativos, afectados por la incertidumbre de los inversionistas ante las medidas de restricción al crédito por parte del gobierno chino y la posibilidad que los Estados Unidos se decidan por una política fiscal menos expansiva.
En ese contexto, en Estados Unidos el índice S&P 500 perdió 1.64% en la semana, mientras que el índice Nasdaq registró una caída de 2.63%. En Europa, el índice FTSE 100 de la bolsa londinense exhibió una contracción de 2.16% y el índice CAC 40 francés anotó un rendimiento negativo de -2.13%.
En los mercados emergentes también predominaron los resultados negativos. En Asia, las bajas promediaron el 3%, mientras que en Brasil el índice Bovespa cayó 1.24%.
Cabe señalar que en la semana el peso se depreció 0.73% frente al Dólar estadounidense y se apreció en 1.20% ante el Euro.
Fondos de Acciones México Indizados:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
VALMX20 B0 | Valmex | -1.39 | 2.12 | 119.09 | 25 | 0 |
GBMIPC B | GBM | -1.40 | 2.16 | 116.52 | 647 | 30,000 |
VALMX20 B1 | Valmex | -1.43 | 2.13 | 394.31 | 169 | 0 |
BMERIND F | BBVA Bancomer | -1.44 | 2.14 | 640.06 | 6 | 77 |
SCOTIA7 II | Scotia | -1.45 | 2.15 | 326.14 | 26 | 0 |
Fondos de Acciones México:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
GBMMOD B | GBM | 0.10 | 1.54 | 187.97 | 1,717 | 100,000 |
GBMV2 B | GBM | -0.03 | 1.35 | 1,033.73 | 176 | 30,000 |
VALMX24 B0 | Valmex | -0.17 | 2.63 | 15.09 | 9 | 0 |
GBMV1 B | GBM | -0.26 | 0.76 | 1,309.35 | 117 | 30,000 |
VALMX24 B1 | Valmex | -0.27 | 2.65 | 82.42 | 84 | 0 |
Fondos de Acciones Norteamérica:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
FRANUSA B-3 | ING | -0.13 | 1.90 | 130.79 | 17 | 1,000,000 |
BBVAUSA GB | BBVA Bancomer | -0.26 | 2.30 | 10.71 | 30 | 23 |
ACTIDOW B | Actinver | -0.28 | 2.29 | 281.79 | 1,170 | 30,000 |
BBVAUSA B | BBVA Bancomer | -0.31 | 2.31 | 1,643.75 | 1,605 | 22 |
STERDOW B1 | Santander | -0.36 | 2.40 | 522.73 | 913 | 1 |
Fondos de Acciones Global:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
GBMTRV B | GBM | -1.45 | 2.24 | 40.80 | 171 | 30,000 |
I+GLOBV B-1 | Compass | -1.68 | 2.50 | 288.36 | 51 | 0 |
BBVAINT F | BBVA Bancomer | -1.70 | 2.45 | 70.88 | 6 | 27 |
I+GLOBV B-2 | Compass | -1.72 | 2.51 | 33.82 | 22 | 0 |
BBVAINT PV | BBVA Bancomer | -1.74 | 2.45 | 457.77 | 428 | 27 |
Fondos de Acciones Asia:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
STERJAP B1 | Santander | -2.57 | 2.21 | 80.59 | 541 | 20 |
BBVASIA PV | BBVA Bancomer | -2.70 | 2.77 | 523.72 | 417 | 15 |
BBVASIA P | BBVA Bancomer | -2.71 | 2.77 | 183.04 | 702 | 15 |
S-ASIAV B | Schroder | -2.79 | 3.94 | 200.03 | 538 | 0 |
STERBRZ B1 | Santander | -4.09 | 3.33 | 80.72 | 129 | 1 |
Fondos de Acciones Emergentes:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
I+EMERV B-E | Compass | -1.75 | 3.03 | 11.58 | 6 | 0 |
I+EMERV B-1 | Compass | -1.75 | 3.03 | 71.06 | 26 | 0 |
BBVABRI F | BBVA Bancomer | -2.77 | 2.44 | 11.99 | 8 | 8 |
BBVABRI PV | BBVA Bancomer | -2.81 | 2.44 | 859.71 | 515 | 8 |
HS-BRIC B-5 | HSBC | -3.00 | 2.34 | 79.94 | 194 | 10,000 |
Cabe recordar que en fondos no todo es rendimiento, es decir, no siempre el más rentable es el mejor pues hay que considerar otras características, como por ejemplo el nivel de riesgo del fondo; por lo que es muy recomendable leer antes el Prospecto de Información de la sociedad de inversión en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su prospecto, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son efectivos, no han sido anualizados, y abarcan el periodo entre el 22 y el 29 de enero de 2010. Los patrimonios y partícipes son datos al 31 de diciembre. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Mx$10 millones de patrimonio, así como menos de 6 clientes.