| |
La semana que finalizó el 27 de agosto se presentó desfavorable para los fondos de deuda con mayoría de rendimientos negativos. Las carteras más afectadas fueron las que invierten en instrumentos internacionales que, según el índice de fondos Fund Pro Deuda Internacional, registraron una rentabilidad de -1.43% en el periodo. Sin embargo, algunas carteras lograron mantenerse en positivo, como el fondo CorpCapital Más Patrimonio A que lideró en el ranking semanal con un rendimiento de 0.60%. Está dirigido a inversionistas que desean exposición a la UF en un plazo no inferior a seis meses. Invierte el 100% de sus activos en instrumentos reajustables en UF. A continuación se situó el fondo Bci Retorno Nominal Alto Patrimonio con una rentabilidad de 0.30%. Este fondo mutuo tiene como objetivo procurar la preservación del capital aportado y una rentabilidad acorde a un riesgo medio-bajo, invirtiendo los recursos en instrumentos de deuda de largo plazo nacional, manteniendo una duración mínima de la cartera de 366 días y una duración máxima de 1460 días, con el objetivo de invertir como mínimo un 60% de sus activos en instrumentos emitidos por emisores nacionales denominados en moneda nacional, manteniendo un adecuado nivel de liquidez. Completó el podio el fondo Santander Bonos y Letras Permanencia con un rendimiento de 0.27%. El objetivo del fondo es invertir de manera diversificada en bonos y letras hipotecarias, instrumentos de larga duración y de baja accesibilidad por los montos mínimos requeridos y los costos de comisiones y custodia. Su política de posición de caja y activos liquidables, lo hacen además, una alternativa con gran liquidez. Por su parte, los fondos que invierten en instrumentos internacionales vieron afectados sus rendimientos por la apreciación del peso frente al Dólar y al Euro, de 1.39% y 1.03%, respectivamente. En el mercado financiero local, las tasas de interés en pesos experimentaron caídas generalizadas con respecto al 20 de agosto. La de los BCP-2, BCP-5 y BCP-10 cayeron 14, 5 y 5 pb. para posicionarse en 4.68%, 5.59% y 5.84%. Por su parte, las tasas indexadas del Banco Central, como la de los títulos BCU-5 y BCU-10 se expandieron 11 y 3 enteros en la semana. Deuda menor a 90 días Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | LarrainVial Mercado Monetario B | 0.06 | 0.01 | 4,253.5 | 744 | 0 | LarrainVial Mercado Monetario I | 0.06 | 0.01 | 29,515.1 | 33 | 1,000 mill. | Security Check I | 0.06 | 0.02 | 959.7 | 193 | 0 | Security Check B | 0.06 | 0.02 | 764.3 | 22 | 0 | ING Renta Depósito E | 0.06 | 0.02 | 425.6 | 5 | 50,000,000 |
Deuda menor a 365 días Nacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | EuroAmerica Patrimonio Equilibrado D | 0.03 | 0.06 | 552.7 | 2 | 100,000,000 | EuroAmerica Patrimonio Equilibrado A | 0.03 | 0.06 | 2,660.1 | 322 | 1,000 | Bci de Negocios Clásica | 0.03 | 0.06 | 23,680.0 | 2,634 | 1,000 | LarrainVial Ahorro a Plazo I | 0.02 | 0.04 | 13,947.5 | 4 | 1,000 mill. | LarrainVial Ahorro a Plazo C | 0.02 | 0.04 | 1,014.5 | 13 | 150,000,000 |
Deuda mayor a 365 días Nacional en Pesos | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | CorpCapital Más Patrimonio A | 0.60 | 0.35 | 491.1 | 106 | 0 | Bci Retorno Nominal Alto Patrimonio | 0.30 | 0.08 | 1,149.4 | 15 | 50,000,000 | Bci Retorno Nominal Clásica | 0.29 | 0.08 | 1,044.5 | 167 | 5,000 | Santander Rentabilidad Ejecutiva | 0.22 | 0.11 | 11,085.2 | 133 | 200,000,000 | Cruz del Sur Nominal P | 0.22 | 0.08 | 544.1 | 62 | 0 |
Deuda de 1 a 3 años Nacional en UF | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | LarrainVial Xtra Deposit E | 0.10 | 0.07 | 2,826.8 | 65 | 0 | LarrainVial Xtra Deposit B | 0.10 | 0.07 | 209.4 | 6 | 500,000,000 | LarrainVial Ahorro Capital C | 0.04 | 0.10 | 7,771.9 | 16 | 150,000,000 | LarrainVial Ahorro Capital D | 0.04 | 0.10 | 311.3 | 9 | 10,000,000 | BancoEstado BNP Paribas Más Renta Bicentenario A | 0.03 | 0.08 | 422.6 | 12 | 0 |
Deuda mayor a tres años Nacional en UF | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Santander Bonos y Letras Permanencia | 0.27 | 0.24 | 29,036.9 | 470 | 25,000,000 | BBVA Renta Óptima E | 0.26 | 0.13 | 1,896.8 | 14 | 20,000,000 | Santander Bonos y Letras Ejecutiva | 0.25 | 0.25 | 13,990.7 | 496 | 3,000,000 | BBVA Renta Óptima Inversionista | 0.25 | 0.13 | 525.1 | 23 | 20,000,000 | LarrainVial Xtra Bond E | 0.21 | 0.23 | 791.1 | 83 | 0 |
Deuda menor a 365 días Origen flexible | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Penta Activo A | 0.01 | 0.03 | 24,954.1 | 294 | 1,000 | Zurich Cash Plus B | -0.17 | 0.04 | 2,749.1 | 176 | 0 | Zurich Cash Plus A | -0.17 | 0.04 | 420.3 | 69 | 0 | Zurich Cash Plus D | -0.17 | 0.04 | 1,462.1 | 128 | 0 |
Deuda mayor a 365 días Origen flexible | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Bandesarrollo Mediano Plazo | 0.12 | 0.04 | 16,163.1 | 3,612 | 1 | LarrainVial Ahorro Estratégico C | 0.09 | 0.32 | 22,260.4 | 11 | 250,000,000 | LarrainVial Ahorro Estratégico B | 0.09 | 0.32 | 2,071.3 | 346 | 0 | Zurich Patrimonio C | 0.02 | 0.19 | 204.9 | 55 | 0 | Zurich Patrimonio B | 0.01 | 0.19 | 1,510.3 | 48 | 0 |
Deuda menor a 90 días Internacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | BBVA Monetario IV | 0.01 | 0.00 | 669.7 | 175 | 1,000 | BBVA Euro Renta E | -1.02 | 0.00 | 604.6 | 3 | 20,000 | BBVA Euro Renta A | -1.02 | 0.00 | 943.1 | 50 | 100 | Santander Money Market Euro | -1.02 | 0.00 | 16,304.8 | 908 | 500 | LarrainVial Money Market I | -1.33 | 0.03 | 54,268.2 | 25 | 1,000 mill. |
Deuda menor a 365 días Internacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Bci Frontera Alfa | -1.26 | 1.30 | 829.1 | 215 | 0 | Cruz del Sur Confianza Dólar P | -1.41 | 0.08 | 493.3 | 16 | 0 | Cruz del Sur Confianza Dólar A | -1.42 | 0.08 | 7,186.4 | 167 | 0 | Cruz del Sur Confianza Dólar F | -1.42 | 0.08 | 646.2 | 61 | 0 | | | | | | |
Deuda mayor a 365 días Internacional | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | CorpCapital Ahorro Internacional | 0.03 | 0.60 | 680.8 | 139 | 0 | BancoEstado BNP Paribas Renta Desarrollada Clásico | -0.57 | 1.19 | 237.2 | 177 | 1,000 | CorpCapital Más Ingreso A | -1.14 | 0.61 | 757.7 | 1,820 | 0 | Santander Superplan Dólar Normal | -1.26 | 1.38 | 854.5 | 491 | 0 | Bci Depósito Dólar Alfa | -1.32 | 0.28 | 13,062.8 | 1,168 | 0 |
Inversionistas Calificados Títulos de Deuda | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Cl$ millones | Partícipes | Mínimo inversión | Santander Retorno Total Permanencia | 0.25 | 0.39 | 13,858.4 | 92 | 5,000,000 | Santander Retorno Total APV | 0.25 | 0.39 | 327.2 | 14 | 20,000 | EuroAmerica Experto F | 0.05 | 0.01 | 12,539.0 | 29 | 0 | Security Fixed Income BRL D | -1.03 | 0.92 | 44,980.3 | 16 | 200,000,000 | Security Fixed Income BRL I | -1.07 | 0.93 | 549.5 | 26 | 0 |
Es importante recordar que al invertir en un fondo mutuo, la rentabilidad no es el único factor a considerar; pues también hay que evaluar otras características como, por ejemplo, su nivel de riesgo. De esta manera, resulta esencial leer antes el Reglamento Interno del fondo en que se quiera participar. Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su reglamento interno, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son nominales, se encuentran medidos en pesos chilenos, independiente de la moneda de contabilización del fondo, es decir, se encuentra incorporada la variación del tipo de cambio, y abarcan el periodo del día 20 al 27 de agosto de 2010. Los patrimonios y partícipes son datos al 27 de agosto. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Cl$200 millones de patrimonio.
|