Buscar Fondos por Patrocinador
Cambiar Administradora
|
|
|
| Fondo | Categoría | Valor de la Cuota | Rend. % Diaria | Rend. % 1 año |
| Zurich Balanceado A | Balanceado Conservador | 1,162.7507 | 0.047 | 1.836 |
| Zurich Balanceado B | Balanceado Conservador | 1,139.4870 | 0.048 | 2.189 |
| Zurich Balanceado C | Balanceado Conservador | 1,099.5848 | 0.051 | 3.087 |
| Zurich Balanceado D | Balanceado Conservador | 1,025.2836 | 0.045 | 1.123 |
| Zurich Bursátil 90 A | Accionario Nacional | 1,469.8636 | 0.879 | -13.783 |
| Zurich Bursátil 90 B | Accionario Nacional | 1,507.2192 | 0.880 | -13.452 |
| Zurich Bursátil 90 C | Accionario Nacional | 1,505.1238 | 0.882 | -12.652 |
| Zurich Bursátil 90 D | Accionario Nacional | 1,448.4822 | 0.877 | -14.428 |
| Zurich Cash | Deuda menor a 90 días Nacional | 1,341.6177 | 0.014 | 4.967 |
| Zurich Cash Plus A | Deuda menor a 365 días Nacional | 1,147.0072 | 0.007 | 4.545 |
| Zurich Cash Plus B | Deuda menor a 365 días Nacional | 1,149.3511 | 0.008 | 4.607 |
| Zurich Cash Plus C | Deuda menor a 365 días Nacional | 1,160.4110 | 0.008 | 4.848 |
| Zurich Cash Plus D | Deuda menor a 365 días Nacional | 1,144.2075 | 0.007 | 4.483 |
| Zurich Creciente A | Balanceado Agresivo | 1,171.8535 | 0.332 | -9.459 |
| Zurich Creciente B | Balanceado Agresivo | 1,179.0383 | 0.333 | -9.125 |
| Zurich Creciente C | Balanceado Agresivo | 1,086.4149 | 0.335 | -8.277 |
| Zurich Creciente D | Balanceado Agresivo | 1,000.1801 | 0.330 | -10.136 |
| Zurich Equilibrio 30 A | Deuda mayor a 365 días Nacional en Pesos | 1,207.1292 | 0.024 | 5.659 |
| Zurich Equilibrio 30 B | Deuda mayor a 365 días Nacional en Pesos | 1,364.4079 | 0.024 | 5.769 |
| Zurich Equilibrio 30 C | Deuda mayor a 365 días Nacional en Pesos | 1,217.3441 | 0.026 | 6.207 |
| Zurich Mundo Emergente A | Accionario Asia Emergente | 678.1891 | 0.787 | -12.477 |
| Zurich Mundo Emergente B | Accionario Asia Emergente | 690.7351 | 0.788 | -12.153 |
| Zurich Mundo Emergente C | Accionario Asia Emergente | 714.8075 | 0.790 | -11.335 |
| Zurich Mundo Emergente D | Accionario Asia Emergente | 653.3907 | 0.785 | -13.131 |
| Zurich Mundo Europeo A | Accionario Europa Desarrollado | 598.1101 | 1.291 | -7.981 |
|
Datos al 1 de Febrero de 2012. Los rendimientos son nominales y se encuentran expresados en Moneda Local.
|
Noticias e informes
|
Informe mensual de la AAFM sobre Ahorro Previsional Voluntario en fondos mutuos - Diciembre 2011
|
| (01/02/12) El volumen total administrado por la industria de fondos mutuos en Ahorro Previsional Voluntario (APV), a Diciembre 2011, fue de CLP716,568 millones, lo que rep...
|
| |
|
Fondos mutuos accionarios inician 2012 con rendimientos positivos
|
| (20/01/12) Las carteras de acciones nacionales alcanzaron una rentabilidad promedio de 0.53% en las primeras dos semanas del año. Los mayores rendimientos fueron pa...
|
| |
|
Fund Pro Performance Flash - Chile - Diciembre 2011
|
| (17/01/12) La industria de fondos mutuos finalizó el 2011 con un patrimonio neto de CLP17,364,315 millones, 3.14% menos que al cierre del año anterior. Los f...
|
| |
|
Fondos mutuos de deuda tuvieron los mayores retornos en 2011
|
| (05/01/12) El patrimonio de las carteras de renta fija creció hasta en 42%, recibiendo flujos desde renta variable.
|
| |
|
Informe mensual de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile - Diciembre 2011
|
| (04/01/12) Información sobre patrimonios administrados, número de partícipes y rentabilidad de fondos mutuos en Chile. Diciembre, 2011.
|
| |
|